梅花表93938
❶ 对比梅花表93938s-327与s329
7和2
❷ 梅花手表93938-SY326里面是塑料的吗
这要看手表是机械表,还是电子表。要是机械表,不会有塑料;要是电子表,一定会有塑料的结构。
❸ 梅花牌手表 83938 SY-099
梅花表属于奢侈品 一般奢侈品的利润空间大 所以卖家的价格也不相同
我在网上看了下 4100-6500都卖价都有`
这是83938 SY-099的相关介绍
● 选用的精良配件确定了其长久的可靠性
● 其完美的园形弧面表壳更紧贴手腕
● 全钢间K金手镯式表链使佩带更加舒适
● 贯彻梅花表的严格标准富有尊贵活力,持久耐用
● 瑞士梅花特制精准全自动机械机芯
● 严格按照瑞士传统工艺精心制作
● 园形抛光间K金环形超薄表壳、工艺完美细致
● 环形镶钻设计展现了高贵而充满活力的个人魅力
● 立体表盘镶有8颗豪华钻石以作时间刻度
● 螺旋钻锁表冠、提供全面保护功能
● 高硬度不易磨损水晶蓝宝石防眩镜面
● 立体式典雅罗马数字防腐蚀合金表盘设计
● K金指针、全钢间K金实心表链
● 瓷白金属表面、款式高贵而典雅
● 精钢实心表链配折叠式表扣和两个按钮锁
● 精钢实心表链配折叠式表扣使用安全、舒适
● 镀金镶嵌水钻刻度配瓷白金属表面
● 日历显示、防水、防震
● 表盘直径:35.5mm
这是图片 http://www.54vip.com/viewimage.asp?pic2url=photo/71383938-SY-099.jpg
最新款是梅花星空系列 93938 S-327
梅花星空系列 93938 S-327
款式:男式
机芯:机械
尺寸:36.5 × 36.5 mm
表面:蓝宝石
表壳材质:钢
表盘颜色:黑色
表带材质:钢
表带颜色:银色
表扣:折叠式
防水:50 M
功能:日期/星期
镶钻
图片资料 http://www.54vip.com/viewimage.asp?pic2url=photo/41293938-S-327d.jpg
这两款在www.54vip.com都有卖 www.maslg.com
❹ 为什么梅花表星空系列机械男表93938 S-329 官网查不到呢
因为官网一直是更新的 型号一样是在更新的 所以一般官网就可以查到近3年的产品
但是你要知道表的寿命石英的一般10年机械的几十年也不是问题 查不到是很正常的
但是也不排除是假的可能
❺ 淘宝上的梅花表93938 sy-326与专柜差距2000多元,淘宝上像这样的表属行货吗为什么价格差距这么大呢
可以告诉你肯定不是行货!但是真是假就不好说了!因为我买过精工表在淘宝上买的五百多!专卖一千多!买到真的了!
❻ 八十年代出的梅花手表93938当时报价是多少钱
你这个应该是编号,说明不了问题,材质和机芯以及历史意义决定了当时以及现在(二手)定价,梅花表原来质量还算可以的,大概100-200之间当时
❼ 男士瑞士梅花表TITONI 83950与 93938 的疑惑,求解
真正梅花表83950的机芯是采用高端的ETA2892-A2。
❽ 这款梅花表多少钱
问题太模糊了,梅花表好几个系列,首先你要先确定表的型号,每种系列的价格根据型号分如钻数、表带都有差异,提供一下梅花的价格表。
以下是梅花表部分经典款型的价格信息,仅供参考。
梅花表TITONI中国大陆零售价格表 :
728 RG-309 -------- 9,200
728 RG-DB-309 ----- 10,500
728 RG-DBR-309 ---- 10,800
728 G-306 --------- 8,800
728 G-310 --------- 8,500
728 G-311 --------- 8,500
728 G-DB-306 ------ 10,200
728 SY-019 -------- 8,300
728 SY-310 -------- 8,200
728 SY-DB-019 ----- 9,600
728 S-310 --------- 7,200
728 S-311 --------- 7,200
728 S-DB-307 ------ 8,900
728 S-DB-308 ------ 8,900
728 S-DBS-309 ----- 9,200
787 RG-DBR-309 ---- 12,800
787 RG-309 -------- 10,700
787 RG-DB-309 ----- 12,400
787 G-306 --------- 9,700
787 G-310 --------- 9,300
787 G-311 --------- 9,300
787 G-DB-306 ------ 11,300
787 SY-019 -------- 8,900
787 SY-310 -------- 8,800
787 SY-DB-019 ----- 10,500
787 S-307 --------- 8,200
787 S-308 --------- 8,200
787 S-310 --------- 7,800
787 S-311 --------- 7,800
787 S-DB-307 ------ 9,800
726 G-DB-027 ------ 9,200
726 G-DBR-214 ----- 10,000
726 RG-DB-206 ----- 9,300
728 G-306 --------- 8,800
728 G-310 --------- 8,500
728 G-311 --------- 8,500
728 G-DB-306 ------ 10,200
728 RG-309 -------- 9,200
728 RG-DB-309 ----- 10,500
728 RG-DBR-309 ---- 10,800
728 S-307 --------- 7,500
728 S-308 --------- 7,500
23963 SY-063 ------ 5,800
23963 SY-064 ------ 5,800
23963 S-005 ------- 5,100
23963 S-063 ------- 5,300
23963 S-259 ------- 5,300
23938 SY-099 ------ 7,600
23938 SY-DB-099 --- 9,000
23938 S-099 ------- 6,900
93938 SY-326 ------ 8,100
93938 SY-328 ------ 7,900
93938 S-326 ------- 7,200
93938 S-327 ------- 7,200
93938 S-328 ------- 7,100
93938 S-329 ------- 7,100
93935 S-247 ------- 6,700
93953 S-248 ------- 6,700
93935 S-RB-247 ---- 6,500
93953 S-RB-248 ---- 6,500
94888 S-296 ------- 22,500
94888 S-297 ------- 22,500
94888 S-ST-296 ---- 22,000
94888 S-ST-297 ---- 22,000
23950 G-271 ------- 7,200
23950 SY-271 ------ 7,000
23950 S-271 ------- 6,500
23950 S-272 ------- 6,500
83888 RG-ST-296 --- 56,400
83888 RG-ST-297 --- 56,400
83888 S-296 ------- 15,200
83888 S-297 ------- 15,200
83888 S-ST-296 ---- 14,800
83888 S-ST-297 ---- 14,800
83938 SY-DB-099 --- 9,800
83938 SY-099 ------ 7,900
83938 S-099 ------- 7,100
83938 S-138 ------- 7,000
83938 S-143 ------- 7,000
83938 S-DB-099 ---- 9,100
83950 G-271 ------- 8,800
83950 SY-271 ------ 8,600
83930 SY-147 ------ 8,600
83930 SY-271 ------ 8,900
83930 S-147 ------- 8,200
83930 S-148 ------- 8,200
83930 S-271 ------- 8,400
83930 S-272 ------- 8,400
83929 S-316 ------- 8,300
83929 S-317 ------- 8,300
83963 SY-063 ------ 5,800
83963 SY-064 ------ 5,800
93963 SY-247 ------ 6,300
93963 S-005 ------- 5,600
93963 S-247 ------- 5,600
93963 S-248 ------- 5,600
TQ 94963 S-304 ---- 6,100
TQ 94963 S-305 ---- 6,100
TQ 94963 S-ST-304 - 5,800
TQ 94963 S-ST-305 - 5,800
83933 S-063 ------- 6,200
83933 S-247 ------- 5,800
83933 S-248 ------- 5,800
23938 S-099 ------- 6,900
23938 S-138 ------- 6,800
23938 S-143 ------- 6,800
23938 S-DB-099 ---- 8,300
23938 SY-099 ------ 7,600
23938 SY-DB-099 --- 9,000
23950 G-271 ------- 7,200
23950 S-271 ------- 6,500
23950 S-272 ------- 6,500
23950 SY-271 ------ 7,000
23963 S-005 ------- 5,100
23963 S-063 ------- 5,300
23963 S-259 ------- 5,300
23963 SY-063 ------ 5,800
23963 SY-064 ------ 5,800
我的表是在德国刚买的,93938 S-329大陆价格7,100 ,我买的是500欧元
❾ 瑞士梅花表价格
梅花83888 S-ST-296 -- 大陆统一零售价14,800
以下是梅花表部分经典款型的价格信息,仅供参考。
梅花表TITONI中国大陆零售价格表
728 RG-309 -------- 9,200
728 RG-DB-309 ----- 10,500
728 RG-DBR-309 ---- 10,800
728 G-306 --------- 8,800
728 G-310 --------- 8,500
728 G-311 --------- 8,500
728 G-DB-306 ------ 10,200
728 SY-019 -------- 8,300
728 SY-310 -------- 8,200
728 SY-DB-019 ----- 9,600
728 S-310 --------- 7,200
728 S-311 --------- 7,200
728 S-DB-307 ------ 8,900
728 S-DB-308 ------ 8,900
728 S-DBS-309 ----- 9,200
787 RG-DBR-309 ---- 12,800
787 RG-309 -------- 10,700
787 RG-DB-309 ----- 12,400
787 G-306 --------- 9,700
787 G-310 --------- 9,300
787 G-311 --------- 9,300
787 G-DB-306 ------ 11,300
787 SY-019 -------- 8,900
787 SY-310 -------- 8,800
787 SY-DB-019 ----- 10,500
787 S-307 --------- 8,200
787 S-308 --------- 8,200
787 S-310 --------- 7,800
787 S-311 --------- 7,800
787 S-DB-307 ------ 9,800
726 G-DB-027 ------ 9,200
726 G-DBR-214 ----- 10,000
726 RG-DB-206 ----- 9,300
728 G-306 --------- 8,800
728 G-310 --------- 8,500
728 G-311 --------- 8,500
728 G-DB-306 ------ 10,200
728 RG-309 -------- 9,200
728 RG-DB-309 ----- 10,500
728 RG-DBR-309 ---- 10,800
728 S-307 --------- 7,500
728 S-308 --------- 7,500
23963 SY-063 ------ 5,800
23963 SY-064 ------ 5,800
23963 S-005 ------- 5,100
23963 S-063 ------- 5,300
23963 S-259 ------- 5,300
23938 SY-099 ------ 7,600
23938 SY-DB-099 --- 9,000
23938 S-099 ------- 6,900
93938 SY-326 ------ 8,100
93938 SY-328 ------ 7,900
93938 S-326 ------- 7,200
93938 S-327 ------- 7,200
93938 S-328 ------- 7,100
93938 S-329 ------- 7,100
93935 S-247 ------- 6,700
93953 S-248 ------- 6,700
93935 S-RB-247 ---- 6,500
93953 S-RB-248 ---- 6,500
94888 S-296 ------- 22,500
94888 S-297 ------- 22,500
94888 S-ST-296 ---- 22,000
94888 S-ST-297 ---- 22,000
23950 G-271 ------- 7,200
23950 SY-271 ------ 7,000
23950 S-271 ------- 6,500
23950 S-272 ------- 6,500
83888 RG-ST-296 --- 56,400
83888 RG-ST-297 --- 56,400
83888 S-296 ------- 15,200
83888 S-297 ------- 15,200
83888 S-ST-296 ---- 14,800
83888 S-ST-297 ---- 14,800
83938 SY-DB-099 --- 9,800
83938 SY-099 ------ 7,900
83938 S-099 ------- 7,100
83938 S-138 ------- 7,000
83938 S-143 ------- 7,000
83938 S-DB-099 ---- 9,100
83950 G-271 ------- 8,800
83950 SY-271 ------ 8,600
83930 SY-147 ------ 8,600
83930 SY-271 ------ 8,900
83930 S-147 ------- 8,200
83930 S-148 ------- 8,200
83930 S-271 ------- 8,400
83930 S-272 ------- 8,400
83929 S-316 ------- 8,300
83929 S-317 ------- 8,300
83963 SY-063 ------ 5,800
83963 SY-064 ------ 5,800
93963 SY-247 ------ 6,300
93963 S-005 ------- 5,600
93963 S-247 ------- 5,600
93963 S-248 ------- 5,600
TQ 94963 S-304 ---- 6,100
TQ 94963 S-305 ---- 6,100
TQ 94963 S-ST-304 - 5,800
TQ 94963 S-ST-305 - 5,800
83933 S-063 ------- 6,200
83933 S-247 ------- 5,800
83933 S-248 ------- 5,800
23938 S-099 ------- 6,900
23938 S-138 ------- 6,800
23938 S-143 ------- 6,800
23938 S-DB-099 ---- 8,300
23938 SY-099 ------ 7,600
23938 SY-DB-099 --- 9,000
23950 G-271 ------- 7,200
23950 S-271 ------- 6,500
23950 S-272 ------- 6,500
23950 SY-271 ------ 7,000
23963 S-005 ------- 5,100
23963 S-063 ------- 5,300
23963 S-259 ------- 5,300
23963 SY-063 ------ 5,800
23963 SY-064 ------ 5,800
以上是部分梅花表价格信息,如果需要了解最新最详细价格,请直接在论坛留言咨询
以上梅花表价格由世界名表论坛整理编辑
更多世界名表价格查询请访问http://www.aibiao.net.cn/thread.php?fid=141
❿ 梅花space star 手表被面有93938 后面没有参数,是不是假的
这不是判断的基本依据。首先要到正规店面去买,开保卡,开发票。
其次,没有其次,网上那些教你的辨别方法都只是手段而已,梅花的品控非常好,国人的仿制功力更是强,模仿个表面不在话下。
关键要买到正品!
