1991年杜鹃花邮票价格
⑴ 杜鹃花集邮邮票1991年6月25值多少钱
《杜鹃花 》特种邮票:1991 . 6 . 25发行,志号:T.162, 全套邮票 8枚, 发行量 1883.95 万套 。 目前的市场价格是专:(新上品)售卖属价 9元, 收购价 6元, 成交价 7 - 8元 。
《 杜鹃花(小型张)》特种邮票:1991 . 6 . 25发行,志号:T.162, 全套邮票 1 张, 发行量 930.7 万套 。 目前的市场价格是:(新上品)售卖价 60元, 收购价 30元, 成交价 40 - 50元 。
⑵ 1991年10分邮票马杜鹃值多少钱
你说的是T162《杜鹃花》里的第一枚《马缨杜鹃》,面值10分,发行量为3242.45万枚,发行量太大,所以市价不高,目前全品相市价大约5角/枚。

⑶ 杜鹃花小型张邮票价格
T162M《杜鹃花》,面值5元,1991年6月25日发行,发行量为930.7万枚。目前全品相市价大约在40元/枚。

⑷ 我有一张91年的棕背杜鹃邮票和一张92年的水杉邮票,有收藏价值吗
散票,且91、92年的邮票量大粗糙,没什么价值。
⑸ 九一年杜鹃花大版邮票价格是多少
现在T162杜鹃花套票市价约9元,收购价约6.5元,整版的每套肯定比单套价要高上10%把,正版为50套,约500元左右。
⑹ 1991年大王杜鹃邮票多少钱一张
T162《杜鹃花》,1991年6月25日发行,全套8枚,《大王杜鹃》是第八枚,面值1.6元,发行量1894.2万枚,所以市场价不高,目前也就在2.5~3元/枚。

⑺ 1991年10分邮票马杜鹃值多少钱
这是1991年发行的《杜鹃花》邮票其中的一枚,全套是8枚。这枚邮票面值低,市场价也就一块钱。
⑻ 1991年t162牡丹花邮票多少钱
T162是杜鹃花,套票12元左右,版票800元左右,小型张33元左右,整封4500元左右。
⑼ 映山红邮票现在值多少线
楼主说的邮复票是发行于1991年的《杜制鹃花》邮票中的一枚,具体情况如下:
T162 杜鹃花
发行日期:1991-6-25
全套8枚
设计者:曾孝濂
版别:胶版
(1)-(4)规格:40*30mm
(5)-(8)规格:30*40mm
(1)10分 马缨杜鹃 3242.45万枚
(2)15分 黄杜鹃 3332.95万枚
(3)20分 映山红 3369.7万枚
(4)20分 棕背杜鹃 3220.7万枚
(5)50分 凝毛杜鹃 3256.7万枚
(6)80分 云锦杜鹃 1883.95万枚
(7)90分 大树杜鹃 1904.7万枚
(8)1.60元 大王杜鹃 1894.2万枚
目前套票的价格为5元
单枚《映山红》价格应该在0.25-0.3元之间。
⑽ 谁知道现在91年--93年发行的全套邮票值多少钱
编 号 名 称 枚 面值 现市价约元
J175 巴黎公社120周年 1 0.20 0.3
J176 和平解放西藏40周年 2 0.75 0.8
J176 和平解放西藏40周 M 1 2.00 12
J177 南极条约生效30周年 1 0.20 0.3
J178 中国共产党成立70周年 2 0.70 1.5
J179 陈胜.吴广农民起义 1 0.20 0.3
J180 第13届国际研究联合会 1 0.20 0.3
J181 陈毅诞生90周年 2 0.70 2
J182 辛亥革命著名人物 3 0.60 1.2
J183 陶行之诞生100周年 2 0.70 0.9
J184 徐向前诞生90周年 2 0.70 1.2
J185 女子足球锦标赛 2 0.70 0.8
T156 都江堰 3 1.50 1.5
T159 辛未年 1 0.20 0.3
T159 辛未年(小本) 1 2.40 14
T160 计划生育 2 0.70 0.7
T161 野羊 4 2.90 2.2
T162 杜鹃花 8 4.45 6
T162 杜鹃花 1 5.00 27
T163 五岳恒山 4 1.75 2
T164 承德避暑山庄 3 1.25 1.5
T164 承德避暑山庄 M 1 2.00 11
T165 社会主义建设成就(四) 4 1.80 2
T166 景德镇瓷器 6 3.30 2.5
T167 水浒传(三) 4 1.60 2
T167 水浒传(三) M 1 3.00 17
T168 赈灾 1 0.80 0.8
112.1
一 九 九 二 年
编号 名 称 枚 面值 市价
92—1 壬申年 2 0.70 0.65
92—2 鹳 2 1.80 1.6
92—3 杉树 4 1.80 1.7
92—4 近海养殖 4 1.75 1.6
92—5 延安文艺<讲话> 1 0.20 0.3
92—6 世界环境保护20周年 1 0.20 0.3
92—7 昆虫 4 3.00 2.3
92—8 第25届奥运会 4 1.75 1.5
92—8 第25届奥运会 M 1 5.00 4
92—9 三国演义 (三) 4 2.60 2.3
92—10 中日邦交 2 2.20 1.8
92—11 敦煌壁画 (四) 4 1.80 1.5
92—11 敦煌壁画 (四) M 1 5.00 4
92—12 妈祖 1 0.20 0.3
92—13 第十四次党代会 1 0.20 0.25
92—14 国际空间年 1 0.20 0.3
92—15 焦裕禄 1 0.20 0.3
92—16 青田石雕 4 2.70 2.1
92—17 罗荣桓诞辰90周年 2 0.70 1
92—18 刘伯承诞辰100周年 2 0.70 1
92—19 现代科学家 (三) 4 2.00 1.8
92—20 共和国宪法 1 0.20 0.3
30.9
一 九 九 三 年
编 号 名 称 枚 面值 市价
93--1 癸酉年 2 0.70 0.6
93--3 宋庆龄诞生100周年 2 1.20 1.1
93--2 野骆驼 2 1.80 1.3
93--4 第八届人代会 1 0.20 0.3
93--5 围棋 2 1.80 1.6
93--6 第一届东亚运动会 2 1.00 0.9
93--7 竹子 4 1.90 1.8
93--7 竹子 M 1 5.00 4
93--8 爱国人士 (一) 4 2.00 1.7
93--9 长白山 4 2.00 1.7
93--10 水浒 4 3.00 2.5
93--11 蜜蜂 4 2.45 1.9
93--12 第七届全运会 1 0.20 0.25
93--13 龙门石窟 4 2.00 1.8
93--13 龙门石窟 M 1 5.00 4
93--14 古代漆器 4 2.00 1.8
93--15 郑板桥作品 6 2.90 2.8
93--16 杨虎城诞辰100周年 1 0.20 0.3
93--17 毛泽东诞辰100周年 2 1.20 1.6
93--17 毛泽东诞辰100周年 M 1 5.00 4.5
36.45
这表我做了很多时间,是现在的市场参考价。你一看就清楚了。
