牡丹江到青岛火车时刻表
『壹』 青岛老乡们,我想咨询一下,铁路局刚刚颁布的关于铁路改线路的具体内容是什么
你好,不知道你说的“铁路局刚刚颁布的关于铁路改线路的具体内容”是不是指这个
关于京哈线秦沈段施工影响部分旅客列车运行情况的公告
--------------------------------------------------------------------------------
发布日期:2010.12.02
2010年12月15日-12月20日京哈线秦沈段改造施工,受此影响,部分列车调整运行情况,具体如下:
一、停运列车(停运一天)
1.12月15日沈阳北—济南D164/1次;
2.12月15日济南—沈阳北D162/3次;
3.12月14日牡丹江开牡丹江—日照1452/49次;
4.12月15日日照开日照—牡丹江1450/1次。
二、调整停站、到开时刻列车
1.12月15日青岛开1406/7次取消绥中、兴城停站。
2.12月16日至12月20日始发站起,济南至沈阳北D162/3次运行时刻调整为:葫芦岛北、锦州南取消停站,沈阳北23:04到。
3.12月16日至12月20日始发站起,沈阳北至济南D164/1次运行时刻调整为:沈阳北07:07开,锦州南、葫芦岛北取消停站。
4.12月16日至12月20日始发站起,哈尔滨至青岛K704/1次取消铁岭、开原停站。
5.12月16日至12月20日始发站起,延吉至青岛K1056/3次取消铁岭、开原停站。
——以上资料转自青岛交通俱乐部
『贰』 天津到威海的火车时刻表
截止到2017年1月28日,天津到威海共有2趟列车,分别是K411次和G475次。

『叁』 哈尔滨到鹰潭怎么坐火车
最好从北京转 哈尔滨转北京 再从北京转鹰潭
下面是列车时刻表
你选择自己合适的时间段吧~~~
祝旅途愉快~~~
1302 哈尔滨 - 北京 02:51 - 当天 21:27 空调普快 18小时36分 1401公里 硬座 154 硬卧下 298
T155 / T158 哈尔滨 - 北京 08:45 - 当天 19:26 空调特快 10小时41分 1249公里 硬座 154 硬卧下 281
D28 哈尔滨 - 北京 08:58 - 当天 17:10 动车组 8小时12分 1249公里 一等座 351 二等座 281
1171 / 1174 哈尔滨 - 北京 09:33 - 第二天 02:19 空调普快 16小时46分 1278公里 硬座 140 硬卧下 272
Z112 哈尔滨 - 北京 10:18 - 当天 20:16 直达特快 9小时58分 1249公里 硬座 154 软座 243
K40 哈尔滨 - 北京 13:04 - 第二天 05:32 空调快速 16小时28分 1413公里 硬座 157 硬卧下 287
D26 哈尔滨 - 北京 15:38 - 当天 23:33 动车组 7小时55分 1249公里 一等座 351 二等座 281
K340 哈尔滨 - 北京 18:44 - 第二天 10:16 空调快速 15小时32分 1249公里 硬座 154 硬卧下 281
K266 哈尔滨 - 北京 19:40 - 第二天 10:37 空调快速 14小时57分 1249公里 硬座 154 硬卧下 281
T18 哈尔滨 - 北京 21:10 - 第二天 08:31 空调特快 11小时21分 1249公里 硬卧下 281 软卧下 429
Z16 哈尔滨 - 北京 21:36 - 第二天 07:20 直达特快 9小时44分 1249公里 软卧下 429 - -
Z2 哈尔滨 - 北京 21:42 - 第二天 07:26 直达特快 9小时44分 1249公里 硬卧下 281 软卧下 429
T48 哈尔滨 - 北京 22:04 - 第二天 09:13 空调特快 11小时9分 1249公里 硬卧下 281 软卧下 429
K45 北京 - 鹰潭 11:30 - 第二天 12:40 空调快速 25小时10分 1858公里 硬座 215 硬卧下 390
K306 / K307 北京西 - 鹰潭 11:57 - 第二天 06:22 空调快速 18小时25分 1593公里 硬座 191 硬卧下 345
Z58 / Z59 北京西 - 鹰潭 15:08 - 第二天 04:04 直达特快 12小时56分 1593公里 硬座 215 硬卧下 390
『肆』 请问坐火车从青岛到黑龙江省牡丹江市该怎么坐车最方便
您好,青岛没有直达牡丹江的列车车次 建议在济南中转:
车次 类型 始发站 终点站 始发时间 到站时间 运行时间 全程(公里)
D602 动车组 四方 济南 07:39 10:19 2时40分 387
序号 车站 停车时间 开车时间 里程(公里) 硬座(元) 软座(元) 硬卧(元) 软卧(元)
1 四方 - 07:39 0 0 0 0 0
2 潍坊 08:39 08:41 177 29 44 80 119
3 淄博 09:21 09:23 277 42 64 93 139
4 济南 10:19 - 387 55 87 106 162
车次 类型 始发站 终点站 始发时间 到站时间 运行时间 全程(公里)
1450/1451 空调普快 济南 牡丹江 12:26 14:15 25时49分 1947
序号 车站 停车时间 开车时间 里程(公里) 硬座(元) 软座(元) 硬卧(元) 软卧(元)
1 济南 - 12:26 0 0 0 0 0
2 禹城 13:06 13:08 50 10 13 61 88
3 德州 13:56 13:59 118 17 27 68 102
4 东光 14:31 14:33 172 26 41 77 116
5 沧州 15:07 15:10 231 33 52 84 127
6 静海 15:52 15:54 304 41 66 92 141
7 天津西 16:32 16:39 347 46 75 97 150
8 天津 17:01 17:11 357 46 75 97 150
9 唐山 18:22 18:25 480 62 100 119 187
10 北戴河 19:51 20:02 620 76 126 146 234
11 秦皇岛 20:22 20:36 642 81 131 154 243
12 山海关 20:54 21:02 658 81 131 154 243
13 葫芦岛北 22:12 22:16 780 91 148 173 274
14 锦州南 22:43 22:48 823 99 164 187 302
15 沈阳北 01:15 01:28 1046 120 197 225 362
16 长春 05:19 05:28 1346 145 240 271 438
17 德惠 06:15 06:17 1427 154 255 287 465
18 扶余 06:58 07:01 1490 158 262 296 478
19 哈尔滨 08:15 08:30 1592 168 278 312 506
20 阿城 09:07 09:10 1633 171 284 318 516
21 平山 09:52 09:55 1681 176 292 327 530
22 帽儿山 10:06 10:08 1692 176 292 327 530
23 尚志 10:41 10:45 1733 179 298 333 544
24 一面坡 11:05 11:08 1753 179 298 333 544
25 亚布力 11:51 11:55 1804 184 308 343 560
26 横道河子 12:48 12:52 1864 189 316 351 574
27 海林 13:46 13:50 1925 193 323 359 587
28 牡丹江 14:15 - 1947 193 323 359 587
『伍』 从青岛到牡丹江坐火车有几种座法
友情提示:青岛没有直接到牡丹江的火车,建议您先从哈尔滨(东)站中转。具体如下: 青岛--哈尔滨区间段: 青岛到哈尔滨列车时刻表 共有 1列 列车通过 车次 起始车站 到达车站 发车时间 到站时间 里程 走行时间 类型 票价(单位:元) 始发站-终到站 K702 青岛 哈尔滨 18:20 20:32 2029 26小时12分钟 快速 231(硬座)405(硬卧)642(软卧) 青岛-哈尔滨 哈尔滨(东)--牡丹江区间段: 哈尔滨(东)到牡丹江列车时刻表 共有 20列 列车通过 车次 起始车站 到达车站 发车时间 到站时间 里程 走行时间 类型 票价(单位:元) 始发站-终到站 4013 哈尔滨 牡丹江 00:47 07:03 355 6小时16分钟 普快 26(硬座)63(硬卧)98(软卧) 齐齐哈尔-佳木斯 2051 哈尔滨 牡丹江 01:21 06:53 355 5小时32分钟 普快 46(硬座)97(硬卧)150(软卧) 大连-牡丹江 2017 哈尔滨 牡丹江 01:36 07:21 355 5小时45分钟 普快 26(硬座)63(硬卧)98(软卧) 大连-牡丹江 K265 哈尔滨 牡丹江 03:45 09:16 355 5小时31分钟 快速 52(硬座)103(硬卧)156(软卧) 北京-牡丹江 K7101 哈尔滨东 牡丹江 07:20 13:03 364 5小时43分钟 快速 31(硬座)68(硬卧)104(软卧) 哈尔滨东-佳木斯 K7101 哈尔滨 牡丹江 08:10 13:03 355 4小时53分钟 快速 30(硬座)67(硬卧)102(软卧) 哈尔滨东-佳木斯 1451 哈尔滨 牡丹江 08:52 14:57 355 6小时5分钟 普快 46(硬座)97(硬卧)150(软卧) 日照-牡丹江 K7105 哈尔滨 牡丹江 13:58 18:35 355 4小时37分钟 快速 52(硬座)103(硬卧) 讷河-牡丹江 K7111 哈尔滨 牡丹江 14:08 20:28 355 6小时20分钟 快速 30(硬座)67(硬卧) 黑河-牡丹江 K7081 哈尔滨 牡丹江 17:08 23:14 355 6小时6分钟 快速 30(硬座)67(硬卧)102(软卧) 哈尔滨-东方红 4041 哈尔滨东 牡丹江 18:20 00:03 355 5小时43分钟 普快 26(硬座)63(硬卧)98(软卧) 哈尔滨东-东方红 K7027 哈尔滨东 牡丹江 18:21 01:04 364 6小时43分钟 快速 31(硬座)68(硬卧)104(软卧) 哈尔滨东-密山 K7027 哈尔滨 牡丹江 18:59 01:04 355 6小时5分钟 快速 30(硬座)67(硬卧)102(软卧) 哈尔滨东-密山 K7025 哈尔滨东 牡丹江 20:27 02:22 364 5小时55分钟 快速 31(硬座)68(硬卧)104(软卧) 哈尔滨东-七台河 4193 哈尔滨 牡丹江 20:30 01:40 355 5小时10分钟 普快 26(硬座)63(硬卧)98(软卧) 满洲里-绥芬河 K7023 哈尔滨东 牡丹江 20:55 02:38 364 5小时43分钟 快速 54(硬座)105(硬卧)159(软卧) 哈尔滨东-绥芬河 K7025 哈尔滨 牡丹江 20:57 02:22 355 5小时25分钟 快速 30(硬座)67(硬卧)102(软卧) 哈尔滨东-七台河 K7023 哈尔滨 牡丹江 21:27 02:38 355 5小时11分钟 快速 52(硬座)103(硬卧)156(软卧) 哈尔滨东-绥芬河 K7075 哈尔滨 牡丹江 22:00 03:05 355 5小时5分钟 快速 52(硬座)103(硬卧)156(软卧) 哈尔滨-鸡西 2727 哈尔滨 牡丹江 23:00 04:07 355 5小时7分钟 普快 46(硬座)97(硬卧)150(软卧) 沈阳-绥芬河
『陆』 请问如何从辽宁省沈阳市坐火车(硬座)到江西省萍乡市,需要中转几次车,几天能到,一共需要多少钱
沈阳到萍乡没有查询到可以直达的车次,可通过中转到达的车次如下: 方案1 沈阳->黄州->萍乡 (旅行最省钱)
出发车次 沈阳北发车 到达黄州 旅行时间 旅行距离 此区间票价
1124/1121(哈尔滨东--南昌) 00:56 03:12 1天2小时16分钟 1871公里 105元
中转车次 黄州发车 到达萍乡 旅行时间 旅行距离 此区间票价
1336/1337(青岛--南宁) 10:40 19:50 9小时10分钟 577公里 39元
方案2 沈阳->北京->萍乡 (旅行时间最短)
出发车次 沈阳北发车 到达北京 旅行时间 旅行距离 此区间票价
D4(沈阳北--北京) 08:00 12:03 4小时3分钟 703公里 218元
中转车次 北京西发车 到达萍乡 旅行时间 旅行距离 此区间票价
T145/T148(北京西--南昌) 12:17 06:23 18小时6分钟 1720公里 200元
方案3 沈阳->武昌->萍乡 (旅行距离最短)
出发车次 沈阳北发车 到达武昌 旅行时间 旅行距离 此区间票价
T12/T13(沈阳北--广州东) 07:00 23:59 16小时59分钟 1934公里 219元
中转车次 武昌发车 到达萍乡 旅行时间 旅行距离 此区间票价
D107/D106(武昌--上海南) 10:55 15:35 4小时40分钟 133公里 153元
方案4 沈阳->长沙->萍乡
出发车次 沈阳北发车 到达长沙 旅行时间 旅行距离 此区间票价
T238/T235(哈尔滨--广州东) 00:15 00:19 1天4分钟 2386公里 257元
中转车次 长沙发车 到达萍乡 旅行时间 旅行距离 此区间票价
1374/1375(怀化--上海南) 00:48 02:27 1小时39分钟 133公里 11元
方案5 沈阳->北京->萍乡
出发车次 沈阳北发车 到达北京 旅行时间 旅行距离 此区间票价
T48(齐齐哈尔--北京) 03:03 09:13 6小时10分钟 703公里 99元
中转车次 北京西发车 到达萍乡 旅行时间 旅行距离 此区间票价
T145/T148(北京西--南昌) 12:17 06:23 18小时6分钟 1720公里 200元
方案6 沈阳->北京->萍乡
出发车次 沈阳北发车 到达北京 旅行时间 旅行距离 此区间票价
K266(牡丹江--北京) 02:44 10:37 7小时53分钟 703公里 99元
中转车次 北京西发车 到达萍乡 旅行时间 旅行距离 此区间票价
T145/T148(北京西--南昌) 12:17 06:23 18小时6分钟 1720公里 200元
方案7 沈阳->北京->萍乡
出发车次 沈阳北发车 到达北京 旅行时间 旅行距离 此区间票价
T272(吉林--北京) 02:36 09:40 7小时4分钟 703公里 99元
中转车次 北京西发车 到达萍乡 旅行时间 旅行距离 此区间票价
T145/T148(北京西--南昌) 12:17 06:23 18小时6分钟 1720公里 200元
方案8 沈阳->北京->萍乡
出发车次 沈阳北发车 到达北京 旅行时间 旅行距离 此区间票价
T18(哈尔滨--北京) 02:21 08:31 6小时10分钟 703公里 99元
中转车次 北京西发车 到达萍乡 旅行时间 旅行距离 此区间票价
T145/T148(北京西--南昌) 12:17 06:23 18小时6分钟 1720公里 200元
方案9 沈阳->北京->萍乡
出发车次 沈阳北发车 到达北京 旅行时间 旅行距离 此区间票价
K340(佳木斯--北京) 01:35 10:16 8小时41分钟 703公里 99元
中转车次 北京西发车 到达萍乡 旅行时间 旅行距离 此区间票价
T145/T148(北京西--南昌) 12:17 06:23 18小时6分钟 1720公里 200元
方案10 沈阳->徐州->萍乡
出发车次 沈阳北发车 到达徐州 旅行时间 旅行距离 此区间票价
T244/T241(哈尔滨东--合肥) 00:22 14:05 13小时43分钟 1365公里 170元
中转车次 徐州发车 到达萍乡 旅行时间 旅行距离 此区间票价
K304/K301(连云港东--广州) 14:57 05:47 14小时50分钟 1103公里 143元
『柒』 山海关火车站列车时刻表
山海关列车时刻表
车次 列车类型 始发站 始发时间 经过站 经过站
到达时间 经过站
发车时间 终点站 到达时间
1051 普快 天津 20:00 山海关 第2日00:40 00:50 齐齐哈尔 19:00
1052 普快 齐齐哈尔 18:22 山海关 第2日13:34 14:03 天津 18:55
1172/1173 空调普快 太原 17:00 山海关 第2日07:32 07:38 哈尔滨 20:58
1174/1171 空调普快 哈尔滨 09:41 山海关 当天21:48 22:00 太原 13:46
1228/1229 空调普快 上海 20:03 山海关 第2日18:59 19:09 阜新 23:12
1230/1227 空调普快 阜新 16:50 山海关 当天21:28 21:37 上海 17:54
1301 空调普快 北京 10:49 山海关 当天17:49 17:57 满洲里 19:13
1302 空调普快 满洲里 13:10 山海关 第2日15:08 15:16 北京 21:27
1342/1343 空调普快 杭州 14:07 山海关 第2日19:07 19:20 齐齐哈尔 09:43
1344/1341 空调普快 齐齐哈尔 16:52 山海关 第2日07:34 07:48 杭州 09:34
1416/1417 空调普快 菏泽 11:40 山海关 第2日00:54 01:02 哈尔滨 14:37
1418/1415 空调普快 哈尔滨 17:45 山海关 第2日06:59 07:07 济南 16:00
1450/1451 空调普快 日照 14:00 山海关 第2日06:59 07:11 牡丹江 23:41
1452/1449 空调普快 牡丹江 16:48 山海关 第2日13:14 13:24 日照 06:00
1467 空调普快 北京 16:40 山海关 当天22:21 22:27 加格达奇 20:09
1468 空调普快 加格达奇 12:30 山海关 第2日09:40 09:56 北京 15:17
1470/1471 空调普快 徐州 13:38 山海关 第2日02:36 02:42 哈尔滨 15:52
1472/1469 空调普快 哈尔滨 20:47 山海关 第2日08:06 08:20 徐州 22:21
1489 普快 天津 22:18 山海关 第2日01:58 02:06 佳木斯 22:31
1490 普快 佳木斯 18:50 山海关 第2日16:04 16:16 天津 20:55
1521 空调普快 天津 15:10 山海关 当天18:51 18:59 哈尔滨 08:40
1522 空调普快 哈尔滨 21:51 山海关 第2日08:28 08:36 天津 12:50
1524/1525 空调普快 石家庄 11:20 山海关 当天21:24 21:30 哈尔滨 09:00
1526/1523 空调普快 哈尔滨 10:11 山海关 当天22:08 22:14 石家庄 07:25
1546/1547 空调普快 德州 11:01 山海关 当天18:13 18:21 哈尔滨 06:29
1548/1545 空调普快 哈尔滨 13:33 山海关 第2日01:56 02:04 德州 09:05
1712/1713 空调普快 包头 15:00 山海关 第2日08:59 09:12 沈阳北 14:56
1714/1711 空调普快 沈阳北 15:41 山海关 当天21:38 21:45 包头 16:08
1984/1985 普快 长春 11:25 山海关 当天19:08 19:49 上海 15:55
1986/1983 普快 上海 16:49 山海关 第2日19:31 19:44 长春 07:18
2195 空调普快 山海关 17:15 山海关 当天17:15 17:15 哈尔滨 05:41
2196 空调普快 哈尔滨 20:54 山海关 第2日09:30 09:30 山海关 09:30
2223 普快 天津 17:32 山海关 当天21:49 21:56 吉林西 09:52
2224 普快 吉林西 15:30 山海关 第2日05:08 05:16 天津 09:19
2261 普快 天津 08:19 山海关 当天13:00 13:30 乌兰浩特 06:42
2262 普快 乌兰浩特 14:42 山海关 第2日03:18 03:28 天津 07:22
2549 空调普快 北京 22:53 山海关 第2日02:24 02:30 鞍山 07:26
2550 空调普快 鞍山 22:58 山海关 第2日06:26 06:46 北京 10:48
2589/2592 空调普快 北京 12:52 山海关 当天18:25 18:33 松原 05:25
2591/2590 空调普快 松原 06:00 山海关 当天16:13 16:23 北京 21:59
2981/2984 空调普快 北京 23:44 山海关 第2日03:20 03:28 大连 12:33
2983/2982 空调普快 大连 10:53 山海关 当天18:34 18:42 北京 22:51
4237/4240 普快 长春 15:35 山海关 第2日10:10 10:10 山海关 10:10
4239/4238 普快 山海关 14:23 山海关 当天14:23 14:23 长春 07:45
4310/0000 空调普快 通辽 12:25 山海关 当天21:28 21:37 上海 17:54
D10 动车组 沈阳北 09:00 山海关 当天11:02 11:03 北京 13:17
D13 动车组 北京 18:44 山海关 当天20:59 21:00 沈阳北 23:07
D163 动车组 天津 14:26 山海关 当天17:01 17:02 沈阳北 19:02
D164 动车组 沈阳 08:40 山海关 当天10:48 10:49 天津 13:26
D175 动车组 天津 18:16 山海关 当天20:50 20:51 沈阳北 22:58
D178 动车组 哈尔滨 09:05 山海关 当天15:10 15:11 天津 17:49
D18 动车组 沈阳北 17:11 山海关 当天19:14 19:15 北京 21:30
D192/D193 动车组 太原 09:32 山海关 当天15:33 15:34 沈阳北 17:43
D194/D191 动车组 沈阳北 12:38 山海关 当天14:37 14:38 太原 20:47
D5 动车组 北京 09:15 山海关 当天11:26 11:27 沈阳北 13:30
D73 动车组 北京 13:40 山海关 当天15:55 15:56 吉林 20:45
D74 动车组 吉林 10:05 山海关 当天14:54 14:55 北京 17:03
D9 动车组 北京 13:12 山海关 当天15:24 15:25 沈阳北 17:32
K1054/K1055 空调快速 青岛 18:32 山海关 第2日08:39 09:01 延吉 04:45
K1056/K1053 空调快速 延吉 07:33 山海关 第2日01:24 01:40 青岛 15:06
K1062/K1063 空调快速 哈尔滨 14:58 山海关 第2日03:36 03:44 重庆北 14:59
K1064/K1061 空调快速 重庆北 21:20 山海关 第3日09:30 09:36 哈尔滨 21:31
K1112/K1113 空调快速 大同 22:08 山海关 第2日09:15 09:23 沈阳 15:09
K1114/K1111 空调快速 沈阳 16:08 山海关 当天22:44 22:50 大同 09:03
K1122/K1123 空调快速 南昌 14:22 山海关 第2日18:01 18:09 哈尔滨 05:34
K1124/K1121 空调快速 哈尔滨 17:37 山海关 第2日06:19 06:25 南昌 07:57
K126/K127 空调快速 西安 21:30 山海关 第2日19:28 19:34 长春 05:41
K128/K125 空调快速 长春 12:24 山海关 当天22:27 22:33 西安 20:13
K1392/K1393 空调快速 烟台 16:35 山海关 第2日10:38 10:48 佳木斯 05:22
K1394/K1391 空调快速 佳木斯 18:12 山海关 第2日16:27 16:37 烟台 08:58
K188/K189 空调快速 上海 17:34 山海关 第2日17:43 17:56 丹东 05:02
K19 快速 北京 23:00 山海关 第2日04:07 04:13 满洲里 03:30
K190/K187 空调快速 丹东 08:02 山海关 当天18:44 18:50 上海 15:37
K215 空调快速 北京 13:10 山海关 当天18:35 18:43 图们 13:57
K216 空调快速 图们 11:26 山海关 第2日05:50 05:58 北京 11:57
K266 空调快速 牡丹江 13:35 山海关 第2日07:56 08:12 北京 14:10
K27 空调快速 北京 17:27 山海关 当天22:35 22:41 丹东 07:17
K28 空调快速 丹东 18:31 山海关 第2日02:59 03:09 北京 08:31
K295 快速 北京 11:56 山海关 当天15:43 15:51 牡丹江 09:14
K296 快速 牡丹江 12:20 山海关 第2日06:34 06:42 北京 10:40
K339 空调快速 北京 11:00 山海关 当天14:41 14:45 佳木斯 10:06
K340 空调快速 佳木斯 09:55 山海关 第2日05:16 05:25 北京 09:50
K346/K347 空调快速 沈阳北 19:42 山海关 第2日02:20 02:28 温州 12:00
K348/K345 空调快速 温州 17:50 山海关 第3日01:47 01:53 沈阳北 07:43
K369/K368 空调快速 大连 13:40 山海关 当天21:21 21:30 汉口 17:17
K370/K367 空调快速 汉口 08:30 山海关 第2日04:59 05:05 大连 12:23
K386/K387 空调快速 成都 17:40 山海关 第3日06:16 06:22 沈阳北 10:15
K388/K385 空调快速 沈阳北 18:23 山海关 当天22:59 23:05 成都 13:24
K39 空调快速 北京 23:00 山海关 第2日04:07 04:13 齐齐哈尔 18:45
K40 空调快速 齐齐哈尔 08:40 山海关 第2日00:14 00:22 北京 05:46
K429 空调快速 北京 11:10 山海关 当天14:54 14:57 通化 06:24
K430 空调快速 通化 16:40 山海关 第2日05:33 05:45 北京 09:59
K516/K517 空调快速 上海 11:18 山海关 第2日08:04 08:10 长春 17:05
K518/K515 空调快速 长春 12:06 山海关 当天20:55 21:03 上海 17:32
K546/K547 空调快速 西安 11:50 山海关 第2日08:45 09:34 齐齐哈尔 05:42
K548/K545 空调快速 齐齐哈尔 16:00 山海关 第2日07:43 07:49 西安 05:38
K552/K553 空调快速 温州 13:15 山海关 第2日19:10 19:51 哈尔滨 08:09
K554/K551 空调快速 哈尔滨 14:47 山海关 第2日02:30 02:36 温州 10:40
K56/K57 空调快速 上海 21:04 山海关 第2日18:05 18:11 哈尔滨 05:01
K58/K55 空调快速 哈尔滨 09:32 山海关 当天20:14 20:24 上海 17:16
K666/K667 空调快速 福州 08:04 山海关 第2日17:19 17:31 沈阳北 22:13
K668/K665 空调快速 沈阳北 18:10 山海关 当天22:36 22:42 福州 05:49
K702/K703 空调快速 青岛 18:53 山海关 第2日08:18 08:24 哈尔滨 20:32
K704/K701 空调快速 哈尔滨 12:40 山海关 第2日01:44 01:48 青岛 15:20
K715/K718 空调快速 大连 10:43 山海关 当天21:21 21:55 郑州 14:55
K716/K717 空调快速 郑州 16:28 山海关 第2日07:30 07:48 大连 18:57
K7320 空调快速 沈阳 10:40 山海关 当天15:55 15:55 山海关 15:55
K7341 快速 山海关 07:50 山海关 当天07:50 07:50 沈阳 13:25
K7342 快速 沈阳 14:24 山海关 当天20:02 20:02 山海关 20:02
K7345 快速 山海关 05:45 山海关 当天05:45 05:45 沈阳 11:21
K7346 快速 沈阳 16:55 山海关 当天22:18 22:18 山海关 22:18
K7347/K7350 快速 山海关 05:14 山海关 当天05:14 05:14 大连 13:10
K7349/K7348 快速 大连 14:01 山海关 当天22:00 22:00 山海关 22:00
K7383 快速 山海关 07:09 山海关 当天07:09 07:09 赤峰 17:06
K7384 快速 赤峰 07:33 山海关 当天17:28 17:28 山海关 17:28
K7430/9999 空调快速 白山市 15:12 山海关 第2日05:33 05:45 北京 09:59
K7485 快速 山海关 05:55 山海关 当天05:55 05:55 沈阳北 11:33
K7486 快速 沈阳北 06:38 山海关 当天15:26 15:26 山海关 15:26
K75/K78 空调快速 长春 17:20 山海关 第2日07:32 07:40 宁波东 10:02
K7591 快速 山海关 07:00 山海关 当天07:00 07:00 丹东 18:53
K7592 快速 丹东 07:26 山海关 当天19:54 19:54 山海关 19:54
K76/K77 空调快速 宁波东 16:46 山海关 第2日18:19 18:27 长春 09:11
K926/K927 空调快速 郑州 15:20 山海关 第2日06:30 06:36 哈尔滨 18:00
K928/K925 空调快速 哈尔滨 19:26 山海关 第2日07:17 07:24 郑州 21:51
K95 空调快速 北京 23:03 山海关 第2日02:46 02:52 抚顺北 10:23
K956/K957 空调快速 青岛 18:10 山海关 第2日07:17 07:24 丹东 17:30
K958/K955 空调快速 丹东 16:21 山海关 第2日02:06 02:12 青岛 16:33
K96 空调快速 抚顺北 21:58 山海关 第2日07:24 07:30 北京 11:25
K970/K971 空调快速 青岛 09:35 山海关 当天23:42 23:56 通化 11:39
K972/K969 空调快速 通化 15:41 山海关 第2日02:47 02:55 青岛 17:49
K974/K975 空调快速 武昌 18:08 山海关 第2日18:32 18:41 哈尔滨 06:51
K976/K973 空调快速 哈尔滨 14:40 山海关 第2日03:26 03:34 武昌 05:07
L10 普快 大庆 12:02 山海关 第2日05:24 05:24 山海关 05:24
L23 普快 天津 16:03 山海关 当天20:38 20:46 哈尔滨 09:08
L24 普快 哈尔滨 12:10 山海关 第2日04:58 05:06 天津 08:47
L9 普快 山海关 16:02 山海关 当天16:02 16:02 大庆 08:53
T12/T13 空调特快 沈阳北 07:00 山海关 当天10:11 10:27 广州东 11:05
T122/T123 空调特快 长春 21:17 山海关 第2日04:23 04:34 广州 09:35
T124/T121 空调特快 广州 19:04 山海关 第2日23:10 23:18 长春 06:48
T131/T134 空调特快 大连 12:02 山海关 当天19:15 19:30 上海 12:39
T132/T133 空调特快 上海 14:42 山海关 第2日07:55 08:03 大连 14:31
T182/T183 空调特快 汉口 15:41 山海关 第2日09:46 10:03 哈尔滨 19:05
T184/T181 空调特快 哈尔滨 08:40 山海关 当天17:59 18:07 汉口 11:31
T186/T187 空调特快 深圳 20:09 山海关 第3日01:11 01:19 沈阳北 06:47
T188/T185 空调特快 沈阳北 17:25 山海关 当天23:28 23:36 深圳 05:13
T225/T228 空调特快 北京 18:12 山海关 当天22:54 23:00 大连 05:42
T227/T226 空调特快 大连 17:58 山海关 第2日00:41 00:49 北京 05:26
T236/T237 空调特快 广州东 18:17 山海关 第2日22:45 22:53 哈尔滨 07:42
T238/T235 空调特快 哈尔滨 19:09 山海关 第2日03:48 03:57 广州东 08:10
T244/T241 空调特快 哈尔滨 19:16 山海关 第2日03:59 04:05 合肥 17:41
T272 空调特快 吉林西 21:36 山海关 第2日06:37 06:47 北京 09:40
『捌』 牡丹江到青岛做火车怎么走最好
你从牡丹江坐1449次到秦皇岛,15:30牡丹江发车,次日9:24到达秦皇岛,硬座145元,硬卧240元;然后再从秦皇岛坐1411次列车到青岛,22:23秦皇岛发车,次日11:55到达青岛,硬座67元,硬卧140元。
『玖』 长春到青岛怎么走
只有一趟直达车,但是那趟车人特别多,还脏,到处是人,垃圾,行李啥的。很多时刻表没这个车次,所以他们都不知道这个车,因为一直是临时的牌号,临了好久了。
火车车次 类型 始发站 出发站 出发时间 目的站 到达时间 终点站 硬座 软座 上 中 下 上 下 历时
L138/L135 普快 哈尔滨东 长春 15:26 青岛 15:09 青岛 100 179 198 206 214 330 346 1天0时3分
要么就去济南中转,济南到青岛的车大把大把的。
火车车次 类型 始发站 出发站 出发时间 目的站 到达时间 终点站 硬座 软座 上 中 下 上 下 历时
1472/1469 普快 哈尔滨 长春 00:38 济南 18:29 徐州 83 148 166 173 179 274 287 17时59分
1452/1449 空调普快 牡丹江 长春 00:56 济南 18:12 日照 145 240 262 271 281 420 438 17时23分
K518/K515 空调快速 长春 长春 12:53 济南 05:33 上海 165 260 282 291 301 440 458 16时40分
K58/K55 空调快速 哈尔滨 长春 13:11 济南 05:20 上海 165 260 282 291 301 440 458 16时17分
L138/L135 普快 哈尔滨东 长春 15:26 济南东 10:13 青岛 83 148 166 173 179 274 287 19时7分
L124/L121 普快 长春 长春 16:25 济南 16:34 南京 86 153 171 178 185 283 296 1天0时9分
K554/K551 空调快速 哈尔滨东 长春 18:04 济南 11:07 温州 170 268 290 300 309 452 472 17时11分
1394/1391 空调普快 佳木斯 长春 20:53 济南 13:20 烟台 145 240 262 271 281 420 438 16时34分
1418/1415 普快 哈尔滨 长春 21:05 济南 16:21 济南 83 148 166 173 179 274 287 19时25分
火车车次 类型 始发站 出发站 出发时间 目的站 到达时间 终点站 硬座 软座 上 中 下 上 下 历时
5024/5021 普快 曹县 济南 00:06 青岛 05:13 青岛 28 49 62 65 67 98 102 5时29分
5028/5025 普快 菏泽 济南东 02:12 青岛 07:02 青岛 28 49 62 65 67 98 102 4时58分
T25 空调特快 北京 济南东 03:26 青岛 07:22 青岛 55 87 101 106 109 156 162 3时59分
1084/1081 空调普快 太原 济南东 04:22 青岛 08:40 青岛 49 81 95 100 103 150 156 4时26分
K68/K69 空调快速 福州 济南 04:34 青岛 09:12 青岛 55 87 101 106 109 156 162 4时50分
