輕快櫻花鰻
① 櫻花魚的基本資料
全國ID編號:來368
芳緣源ID編號:178
中文:櫻花魚
日文:サクラビス(Sakurabyss)
英文:Gorebyss
法文:Rosabyss
德文:Saganabyss
南海神奇寶貝/ 顏色:粉色
屬性:水 身高:1.8m / 體重:22.6kg
捕獲度:60 / 初始親密度:70
生蛋分組:水中1組
性別比:50% ♂ 50% ♀
基礎經驗值:178 / 孵蛋步數:5120
努力值:特攻+2
特性:輕快
進化鏈:珍珠貝-- Deep Sea Scale Trade --> 櫻花魚
屬性相剋(防禦方)
0.5 倍效果: 水 冰 鋼 火炎
2 倍效果: 電氣 草
1 倍效果: 超能力 龍 邪惡 一般 格鬥 飛行 蟲 毒 地面 岩石 幽靈
種族值(總和:485)
體力:55
攻擊:84
防禦:105
特攻:114
特防:75
速度:52
最大能力值(零努力/滿努力/極限值)
體力:251 / 314
攻擊:204 / 267 / 293
防禦:246 / 309 / 339
特攻:264 / 327 / 359
特防:186 / 249 / 273
速度:140 / 203 / 223
收服地點
白金版:從鑽石珍珠版通信交換

② 口袋妖怪黑白2 天氣隊求建議
LZ您好.
個人完全不建議水平有限時,一個隊伍用雙天氣及以上的打法,
至少在我眼裡,LZ這個隊伍因為過分依賴改變天氣,戰術和配出的技能顯得非常局促.
可以試試只用一種天氣,全隊圍繞一種天氣來配.熟悉了某個天氣的特點後再試著多天氣.
就譬如,沙塵狀態下還用命玉師傅鼬,那一定是直接送炮灰的.後面海龜或者地鼠我都相信更適合你的隊伍.
因為有雙天氣,萬一牛蛙君掛了你讓刺龍王洗天氣我忍了,但是自爆磁怪為什麼要為了一個覺火放晴?要知道自爆磁怪可是少數雨天沙塵雙聯可用的精靈啊.
所以我是偏向於認為,LZ可以先專心弄好一種天氣,再配多天氣.
③ 口袋妖怪漆黑的魅影櫻花魚幾級進化成古空棘魚
口袋妖怪漆黑的魅影版本中,櫻花魚與古空棘魚之間並不存在進化關系。
櫻花魚是由珍珠貝回40級時進化得來答,而古空棘魚即沒有進化也沒有退化。
櫻花魚
全國ID編號:368
南海神奇寶貝/ 顏色:粉色
屬性:水
身高:1.8m
體重:22.6kg
捕獲度:60
初始親密度:70
生蛋分組:水中1組
性別比:50% ♂ 50% ♀
基礎經驗值:178
孵蛋步數:5120
努力值:特攻+2
特性:輕快
進化鏈:珍珠貝-- Deep Sea Scale Trade --> 櫻花魚

(3)輕快櫻花鰻擴展閱讀:
古空棘魚是日本任天堂公司開發的掌機游戲《口袋妖怪》系列和根據它改編的動畫《神奇寶貝》中登場的虛構角色怪獸中的一種。一億年來外形都沒大的改變,是現今仍然存活的史前神奇寶貝,以吃微生物為主。
古空棘魚
長壽神奇寶貝/ 顏色:灰色
身高:1.0m
體重:23.4kg
捕獲度:25
初始親密度:70
生蛋分組:水中1組 + 水中2組
性別比:87.5% ♂ 12.5% ♀
基礎經驗值:198
孵蛋步數:10240
努力值:體力+1 防禦+1
特性:石頭 / 輕快
④ 口袋妖怪復刻天氣隊伍推薦攻略 天氣隊怎麼組
復刻天氣隊伍,最多人用的分別是雨天隊、晴天隊、冰雹隊以及最後的沙暴隊,這四個隊伍各種有著自己的特點與優勢。
推薦天氣隊組法:
雨隊 永雨牛蛙君,配合刺龍王、鐮刀盔、荷葉鴨、櫻花魚等輕快眾、或者閃電鳥、雷伊布等必中閃電、或者風神、雷神的必中暴風。
晴天隊 乾旱九尾,配合各火系猴子、鬼燈等,和椰蛋樹等葉綠素眾。
沙暴隊 砂河馬或者班吉拉,配合龍頭地鼠(挖沙),土地神(沙之力量),烈咬陸鯊(砂隱)等。
雪天隊 暴雪王,配合冰精靈、雪妖女、猛獁等雪隱眾。
PS:每個隊伍再搭配2個左右聯防的,如草鋼、鬼水母。再搭配一些精靈反制你的天氣隊剋星。比如雨隊下草鋼能讓你非常無奈,你需要一隻火系,如鬼燈或者會覺醒火的UFO磁怪來抓草鋼。
具體配招的話太豐富了...和整個隊伍的打擊面,聯防都有關,沒法總結。
⑤ 櫻花魚的營養
櫻花魚沒有營養這個說法,櫻花魚只是虛構角色怪獸。
櫻花魚是日本任天堂公司開發的掌機游戲《寶可夢》系列和根據它改編的動畫《寶可夢》(港譯《寵物小精靈》)中登場的虛構角色怪獸中的一種。

相關信息:
捕獲度:60;
初始親密度:70;
生蛋分組:水中1組;
性別比:50% ♂ 50% ♀;
基礎經驗值:178,孵蛋步數:5120;
努力值:特攻+2;
特性:輕快;
進化鏈:珍珠貝-- Deep Sea Scale Trade --> 櫻花魚。
⑥ 釣櫻花魚用多大線組
釣櫻花魚用1.0號主線+0.6號子線
花魚除了種族分配外,其他各方面都不如獵斑魚有優勢,特性濕身在永雨時代結束後成為了一個雞肋特性(當然,Z求雨濕身螢火瑪納霏神奇地實現完美配合),而分配給櫻花魚的專屬是和獵斑魚惡系技能(咬碎、偷襲)對應的超能系,就開發新用法而言顯然是比不過偷襲的,雖然說精神強念的確可以打打毒系尤其是水毒和M妙蛙吧。特性的話濕身相當不實用,而櫻花魚力度的確還行,可以強行塞進雨天,大不了偶爾還蹭個雨,所以輕快在櫻花魚這邊是要碾壓夢特的。
相比於獵斑魚可以盤卷,櫻花魚就真的是一招破殼走遍天下了,這也說明對普通中等種族PM而言,精通一技比全面發展要更被玩家所青睞。由於現在沒辦法用接力棒,所以櫻花魚的定位由接力轉化為團隊的強化核心,開始打起了C位。
⑦ 口袋妖怪綠寶石櫻花魚求配招!有人知嗎
櫻花魚由於輕快特性以及其不俗的特攻,用於雨天天氣聯攻。
如果天內氣不是下雨,那容么櫻花魚=廢物。
極限速度滿特攻 帶剩飯或水珠
沖浪+冷凍光+覺醒之力(火/電)+精神干擾
由於雨天時間有限,所以不推薦干擾招式(虛張聲勢/魅惑)和消耗招式(劇毒、守護)。
⑧ 口袋妖怪雨天隊求整改。。。第一次弄哦
你玩網路對戰嗎?我記得在不少伺服器裡面,永雨輕快是被禁的組合啊,而且一般不讓帶相同道具的,你這么多剩飯的,也會違反規則的吧?
好了先不說規則,我對你的隊伍點評一下
(僅代表個人意見,配招一人一個樣,有不同意見歡迎討論)
先說牛蛙君,扮演著降雨的角色,考慮到對方可能用天氣技能,所以牛蛙君可能需要上場兩次,所以建議把努力和性格分給耐久,TG可以少一點。
第二,刺龍王是必備的,攻防均衡,弱點只有龍系,所以帶剩飯非常合適,配招也不錯。
第三,你的流氓鱷是用來對抗電系的吧?惡系打擊面的超能和鬼系往往走特攻,所以詐騙要換成咬碎。另外,鱷魚速度種族92很尷尬,建議換成烈咬陸鯊或者三地鼠
第四,個人推薦帶接雨盆特性的樂天河童,再帶上剩飯,每回合可以回血1/8,如果跟保護技能配合,每兩回合保護一次回1/4血,能起到很不錯的效果。
第五,你知不知道有個特性叫 乾燥皮膚? 正是毒骷蛙,可以作為物攻手,感覺比巨牙鯊靠譜多了。巨牙鯊……高攻但是防極低…… 沒怎麼見人用過…… 換掉吧……
第六,建議你帶一個會打雷的對抗水系,可以選快龍或者洗衣機電鬼。
第七,建議增加水+地屬性的,用於抵抗電系。推薦輕快特性肥胖蟾蜍,雙攻均可。
個人建議:牛蛙君+刺龍王+洗衣機電鬼+毒骷蛙+肥胖蟾蜍+烈咬陸鯊
⑨ 口袋妖怪水系妖怪
口袋妖怪水屬性精靈
編號 怪獸 屬性 特性 隱藏特性 HP 攻擊 防禦 速度 特攻 特防 總和
007 傑尼龜 水 激流 接雨盤 44 48 65 43 50 64 314
008 卡咪龜 水 激流 接雨盤 59 63 80 58 65 80 405
009 水箭龜 水 激流 接雨盤 79 83 100 78 85 105 530
054 可達鴨 水 潮濕 無天氣 輕快 50 52 48 55 65 50 320
055 哥達鴨 水 潮濕 無天氣 輕快 80 82 78 85 95 80 500
060 蚊香蝌蚪 水 貯水 潮濕 輕快 40 50 40 90 40 40 300
061 蚊香蛙 水 貯水 潮濕 輕快 65 65 65 90 50 50 385
062 快泳蛙 水 斗 貯水 潮濕 輕快 90 85 95 70 70 90 500
072 瑪瑙水母 水 毒 凈體 毒液 接雨盤 40 40 35 70 50 100 335
073 毒刺水母 水 毒 凈體 毒液 接雨盤 80 70 65 100 80 120 515
079 獃獃獸 水 超 鈍感 自我中心 再生力 90 65 65 15 40 40 315
080 呆河馬 水 超 鈍感 自我中心 再生力 95 75 110 30 100 80 490
086 小海獅 水 厚脂肪 濕潤身軀 寒冰身軀 65 45 55 45 45 70 325
087 白海獅 水 冰 厚脂肪 濕潤身軀 寒冰身軀 90 70 80 70 70 95 475
090 大舌貝 水 貝殼盔甲 技能連鎖 防塵 30 65 100 40 45 25 305
091 鐵甲貝 水 冰 貝殼盔甲 技能連鎖 防塵 50 95 180 70 85 45 525
098 大鉗蟹 水 怪力鉗 貝殼盔甲 全力攻擊 30 105 90 50 25 25 325
099 巨鉗蟹 水 怪力鉗 貝殼盔甲 全力攻擊 55 130 115 75 50 50 475
116 墨海馬 水 輕快 狙擊手 潮濕 30 40 70 60 70 25 295
117 海刺龍 水 毒刺 狙擊手 潮濕 55 65 95 85 95 45 440
118 角金魚 水 輕快 水之掩護 避雷針 45 67 60 63 35 50 320
119 金魚王 水 輕快 水之掩護 避雷針 80 92 65 68 65 80 450
120 海星星 水 發光 自然回復 分析 30 45 55 85 70 55 340
121 寶石海星 水 超 發光 自然回復 分析 60 75 85 115 100 85 520
129 鯉魚王 水 輕快 顫抖 20 10 55 80 15 20 200
130 暴鯉龍 水 飛 威嚇 自信過剩 95 125 79 81 60 100 540
131 乘龍 水 冰 貯水 貝殼盔甲 濕潤身軀 130 85 80 60 85 95 535
134 水精靈 水 貯水 濕潤身軀 130 65 60 65 110 95 525
138 菊石獸 岩 水 輕快 貝殼盔甲 破碎鎧甲 35 40 100 35 90 55 355
139 多刺菊石獸 岩 水 輕快 貝殼盔甲 破碎鎧甲 70 60 125 55 115 70 495
140 化石盔 岩 水 輕快 戰斗盔甲 破碎鎧甲 30 80 90 55 55 45 355
141 鐮刀盔 岩 水 輕快 戰斗盔甲 破碎鎧甲 60 115 105 80 65 70 495
158 小鋸鱷 水 激流 全力攻擊 50 65 64 43 44 48 314
159 藍鱷 水 激流 全力攻擊 65 80 80 58 59 63 405
160 大力鱷 水 激流 全力攻擊 85 105 100 78 79 83 530
170 燈籠魚 水 電 蓄電 發光 貯水 75 38 38 67 56 56 330
171 電燈怪 水 電 蓄電 發光 貯水 125 58 58 67 76 76 460
183 瑪力露 水 厚脂肪 大力士 食草 70 20 50 40 20 50 250
184 瑪力露麗 水 厚脂肪 大力士 食草 100 50 80 50 50 80 410
186 牛蛙君 水 貯水 潮濕 降雨 90 75 75 70 90 100 500
194 烏波 水 地 潮濕 貯水 天然 55 45 45 15 25 25 210
195 沼王 水 地 潮濕 貯水 天然 95 85 85 35 65 65 430
199 河馬王 水 超 鈍感 自我中心 再生力 95 75 80 30 100 110 490
211 千針魚 水 毒 毒刺 輕快 威嚇 65 95 75 85 55 55 430
222 太陽珊瑚 水 岩 緊張 自然回復 再生力 55 55 85 35 65 85 380
223 鐵炮魚 水 緊張 狙擊手 心意不定 35 65 35 65 65 35 300
224 章魚桶 水 吸盤 狙擊手 心意不定 75 105 75 45 105 75 480
226 巨翅飛魚 水 飛 輕快 貯水 水之掩護 65 40 70 70 80 140 465
230 刺龍王 水 龍 輕快 狙擊手 潮濕 75 95 95 85 95 95 540
245 水君 水 壓力 貯水 100 75 115 85 90 115 580
258 水躍魚 水 激流 潮濕 50 70 50 40 50 50 310
259 沼躍魚 水 地 激流 潮濕 70 85 70 50 60 70 405
260 巨沼怪 水 地 激流 潮濕 100 110 90 60 85 90 535
270 蓮葉童子 水 草 輕快 接雨盤 自我中心 40 30 30 30 40 50 220
271 蓮帽小童 水 草 輕快 接雨盤 自我中心 60 50 50 50 60 70 340
272 樂天河童 水 草 輕快 接雨盤 自我中心 80 70 70 70 90 100 480
278 長翅鷗 水 飛 銳利目光 接雨盤 40 30 30 85 55 30 270
279 大嘴鷗 水 飛 銳利目光 接雨盤 60 50 100 65 85 70 430
283 溜溜糖球 蟲 水 輕快 接雨盤 40 30 32 65 50 52 269
318 利牙魚 水 惡 鯊魚皮 加速 45 90 20 65 65 20 305
319 巨牙鯊 水 惡 鯊魚皮 加速 70 120 40 95 95 40 460
320 吼吼鯨 水 水之掩護 鈍感 壓力 130 70 35 60 70 35 400
321 吼鯨王 水 水之掩護 鈍感 壓力 170 90 45 60 90 45 500
339 泥泥鰍 水 地 鈍感 危險預知 濕潤身軀 50 48 43 60 46 41 288
340 鯰魚王 水 地 鈍感 危險預知 濕潤身軀 110 78 73 60 76 71 468
341 龍蝦小兵 水 怪力鉗 貝殼盔甲 適應力 43 80 65 35 50 35 308
342 鐵螯龍蝦 水 惡 怪力鉗 貝殼盔甲 適應力 63 120 85 55 90 55 468
349 笨笨魚 水 輕快 適應力 20 15 20 80 10 55 200
350 美納斯 水 神秘鱗片 魅惑身軀 95 60 79 81 100 125 540
351 漂浮泡泡
雨水形態 水 氣象台 70 70 70 70 70 70 420
363 海豹球 冰 水 厚脂肪 寒冰身軀 鈍感 70 40 50 25 55 50 290
364 海魔獅 冰 水 厚脂肪 寒冰身軀 鈍感 90 60 70 45 75 70 410
365 帝牙海獅 冰 水 厚脂肪 寒冰身軀 鈍感 110 80 90 65 95 90 530
366 珍珠貝 水 貝殼盔甲 顫抖 35 64 85 32 74 55 345
367 獵斑魚 水 輕快 水之掩護 55 104 105 52 94 75 485
368 櫻花魚 水 輕快 濕潤身軀 55 84 105 52 114 75 485
369 古空棘魚 水 岩 輕快 石腦 堅硬 100 90 130 55 45 65 485
370 愛心魚 水 輕快 濕潤身軀 43 30 55 97 40 65 330
382 蓋歐卡 水 降雨 100 100 90 90 150 140 670
393 波加曼 水 激流 不服輸 53 51 53 40 61 56 314
394 波皇子 水 激流 不服輸 64 66 68 50 81 76 405
395 帝王拿波 水 鋼 激流 不服輸 84 86 88 60 111 101 530
400 大尾狸 普 水 單純 天然 心意不定 79 85 60 71 55 60 410
418 泳氣鼬 水 輕快 水之掩護 55 65 35 85 60 30 330
419 浮潛鼬 水 輕快 水之掩護 85 105 55 115 85 50 495
422 無殼海牛 水 黏著 引水 沙之力量 76 48 48 34 57 62 325
423 海牛獸 水 地 黏著 引水 沙之力量 111 83 68 39 92 82 475
456 螢光魚 水 輕快 引水 水之掩護 49 49 56 66 49 61 330
457 霓虹魚 水 輕快 引水 水之掩護 69 69 76 91 69 86 460
458 小球飛魚 水 飛 輕快 貯水 水之掩護 45 20 50 50 60 120 345
479 洛托姆
沖洗 電 水 浮游 50 65 107 86 105 107 520
484 帕路奇犽 水 龍 壓力 超感知覺 90 120 100 100 150 120 680
489 霏歐納 水 濕潤身軀 80 80 80 80 80 80 480
490 瑪納霏 水 濕潤身軀 100 100 100 100 100 100 600
493 阿爾宙斯 水 多重屬性 120 120 120 120 120 120 720
501 水水獺 水 激流 貝殼盔甲 55 55 45 45 63 45 308
502 雙刃丸 水 激流 貝殼盔甲 75 75 60 60 83 60 413
503 大劍鬼 水 激流 貝殼盔甲 95 100 85 70 108 70 528
515 冷水猴 水 貪吃 激流 50 53 48 64 53 48 316
516 冷水猿 水 貪吃 激流 75 98 63 101 98 63 498
535 圓蝌蚪 水 輕快 濕潤身軀 貯水 50 50 40 64 50 40 294
536 藍蟾蜍 水 地 輕快 濕潤身軀 貯水 75 65 55 69 65 55 384
537 蟾蜍王 水 地 輕快 毒手 貯水 105 85 75 74 85 75 499
550 勇士鱸魚
紅色條紋 水 捨身 適應力 破格 70 92 65 98 80 55 460
550 勇士鱸魚
藍色條紋 水 捨身
石腦 適應力 破格 70 92 65 98 80 55 460
564 原蓋海龜 水 岩 堅岩 堅硬 輕快 54 78 103 22 53 45 355
565 肋骨海龜 水 岩 堅岩 堅硬 輕快 74 108 133 32 83 65 495
580 鴨寶寶 水 飛 銳利目光 胸甲 濕潤身軀 62 44 50 55 44 50 305
581 首席天鵝 水 飛 銳利目光 胸甲 濕潤身軀 75 87 63 98 87 63 473
592 輕飄飄 水 鬼 貯水 詛咒身軀 潮濕 55 40 50 40 65 85 335
593 胖嘟嘟 水 鬼 貯水 詛咒身軀 潮濕 100 60 70 60 85 105 480
594 保母曼波 水 治癒之心 濕潤身軀 再生力 165 75 80 65 40 45 470
647 ケルディオ 水 斗 正義之心 91 72 90 108 129 90 580
