當前位置:首頁 » 花卉百科 » 幻想三國刷康乃馨

幻想三國刷康乃馨

發布時間: 2022-03-06 12:32:55

A. 請問 幻想三國 之中刷那些怪最容易出寶箱的機率是最高的

開啟體力,打比自身等級高4-5級的怪幾率高

B. 幻想三國怎麼刷資源

討伐野外NPC即可! 或者討伐附近的玩家!

C. 幻想三國刷金或刷銀的方法

幻想三國傳奇武將是你在游戲中的靈魂,好的武將會給你帶來想不到的好處,而怎麼得到就是就要看看運氣了哦,那麼我們講講刷幻想三國傳奇武將的辦法,下面所講的就是怎麼樣刷出幻想三國傳奇武將的方法。
1、每次酒館刷新後前幾次招賢出傳奇武將機率較高,刷出傳奇後再刷出傳奇的機率逐次遞減
2、同一時段刷傳奇武將的人越少越好,我想可能是其他人刷出了這批刷新的傳奇武將對你再刷傳奇武將就會有影響吧
推薦方法:
1、刷將時間的選擇為系統酒館剛刷新,或該次刷新時間段刷將人次還比較少的時候
2、如果你買的是招賢包,那我建議與其一次在同一酒館刷大量不如分批(不同酒館刷新時間段)、分酒館(其他分城酒館,1級的拆建方便,注意已刷過將的拆後再建刷出的將不消失,所以拆建法對刷將無作用)
3、用任務送的招賢刷將的,總共就四張(前三張要求獲取還可以,第四張要求還挺高),在如此珍惜的情況下,目前可以選擇大清早酒館刷新後(上線人少刷將的更少)去用招賢點一張,出的垃圾你想再點一張不反對,最反對出了4+的武將不喜歡繼續點,那多半是浪費掉的,一定忍住等到下次刷新吧(這里的刷新指的20多小時後把已點出的刷新刷沒了)
作為一名城主,你是不是在為缺金少木而發愁?沒錯,玩家初期建設需要木材,中期發展軍隊需要鐵錠,而升級科技和武將,就需要大量的黃金啦。諾諾游戲《幻想三國》中重要的就是黃金收入,經濟是國家發展的基礎,科技的升級和武將需要大量的黃金來支持,但是有很多玩家在新手時候由於獎勵比較多,沒有對收入重視起來,結果科技發展緩慢。在諾諾游戲《幻想三國》中的玩家如何讓自己的黃金增加呢?
那麼小編跟大家分享一下《幻想三國》脫貧致富的五大秘笈...
1、【商會流】商會的等級越高,城池的稅率越高,所以要想黃金多,商會等級不可低啊
2、【民宅流】黃金和人口相關,城池人口越多,黃金的稅收自然就越高啦。但要切記,賦閑人口不能超過25%,否則民忠會下降,影響城池的資源產量。
3、【貿易流】貿易學科技是提高所有城池黃金收入的又一個法寶,記住,這個科技提高所有城池的黃金收入,因此這個科技一定要重視。
4、【市場流】平時繳獲的糧食、木材、鐵錠,可以在市場賣給商人,然後換取黃金。秘笈就在於,市場的等級越高,資源賣給商人的價格就越高,換取的黃金就越多。所以,一定要注意提高市場的等級哦,只有這樣,才能比別人賺取更多的黃金。
5、【打怪流】最後就是每天派軍隊打野怪,野外的山賊、小村、黃巾軍都囤積了大量的資源,戰勝他們,就可以繳獲大量的資源了
再來告訴大家最快獲得資源的方法。
1、【神農流】只要有時間,就不停的將農田升級,會相應的提高產量。還有一個法寶就是在城內的神農塔,可不要小看它,他可是提高糧食產量的首要功臣哦!
2、【魯班流】大家都知道魯班是古時候有名的木匠,那麼也就可以想到,升級魯班廟就可以增加木材的產量啦,當然,有時間的情況下,還是要不停的將林場升級啦。
3、【鐵神寺】它可是增加鐵錠產量的重要途徑了,在鐵礦級數不斷提高的時候,每次產量都會更加提高。

D. 幻想三國刷副將

買半成品的(10~20),買回來自己加點,想升級的話在活力值期間帶,這樣比較省錢,因為越高級越貴,又人性化,因為是自己帶的,
玩厭
了就倒賣出去。

E. 幻想三國康乃馨怎麼獲得

康乃馨喜歡光照,放陽台上明亮通風處,干透及時澆水,葉片經常噴噴磷酸二氫鉀可以促進植物開花,試試看吧,

F. 幻想三國咋刷怪

最好用體刷,經驗翻好幾倍,還有就是別刷等級大於自己5級的怪

G. 幻想三國刷野的武將排行榜 多說幾個人物

總資質排名姓名 性別 武力潛能 智力潛能 體力潛能 統御潛能 潛能綜合
1 關羽 男 1.7 1.3 1.5 1 5.5
2 諸葛亮 男 1 1.8 1.3 1.35 5.45
3 趙雲 男 1.65 1.45 1.35 0.95 5.4
4 司馬懿 男 1.05 1.75 1.2 1.35 5.35
5 曹操 男 1.3 1.55 1.5 0.95 5.3
6 周瑜 男 1.35 1.65 1.25 1 5.25
7 呂布 男 1.75 0.85 1.6 1 5.2
8 張飛 男 1.6 0.95 1.55 1.05 5.15
9 左慈 男 0.65 1.65 0.65 2.15 5.1
10 姜維 男 1.45 1.55 1.3 0.75 5.05
11 妲己 女 1.5 1 0.25 2.25 5
11 紫虛上人 男 0.85 1.45 0.85 1.85 5
11 貂蟬 女 1.5 1 1 1.5 5
11 孫策 男 1.5 1.05 1.35 1.1 5
11 陸遜 男 1.25 1.55 1.15 1.05 5
11 呂蒙 男 1.35 1.45 1.3 0.9 5
11 黃忠 男 1.55 1.1 1.5 0.85 5
11 馬超 男 1.6 1.25 1.35 0.8 5
11 鄧艾 男 1.35 1.4 1.5 0.75 5
11 張遼 男 1.45 1.4 1.5 0.65 5
11 於吉 男 0.5 1.75 2.5 0.25 5
22 龐統 男 0.65 1.7 1.05 1.55 4.95
22 鍾會 男 1.2 1.45 1.35 0.95 4.95
24 羊祜 男 1.05 1.5 1.05 1.35 4.95
24 星彩 女 1.5 1 1.3 1.15 4.95
24 魏延 男 1.5 1.05 1.55 0.85 4.95
31 石廣元 男 0.8 1.45 1.5 1.15 4.9
27 太史慈 男 1.5 0.95 1.45 1 4.9
27 甘寧 男 1.5 0.95 1.5 0.95 4.9
27 許禇 男 1.55 0.9 1.55 0.9 4.9
31 典韋 男 1.55 0.85 1.45 1.05 4.9
31 夏侯惇 男 1.45 1.05 1.55 0.85 4.9
33 徐晃 男 1.45 1 1.5 0.9 4.85
33 龐德 男 1.45 1.05 1.45 0.9 4.85
35 許子將 男 0.95 1.45 0.5 1.95 4.85
35 張郃 男 1.5 0.95 1.4 1 4.85
35 徐庶 男 1.25 1.6 1.15 0.85 4.85
38 郭嘉 男 0.6 1.5 0.85 1.85 4.8
38 劉備 男 1.25 1.1 1.3 1.15 4.8
38 上官婉兒 女 1.5 1.6 0.6 1.1 4.8
41 關興 男 1.4 1 1.5 0.9 4.8
42 管輅 男 0.75 1.5 0.75 1.75 4.75
42 崔州平 男 0.9 1.5 1 1.35 4.75
42 諸葛恪 男 0.95 1.5 1.15 1.15 4.75
42 孫權 男 1.05 1.45 1.25 1 4.75
42 張任 男 1.3 1.15 1.45 0.85 4.75
47 呂玲綺 女 1.55 0.95 1.25 0.95 4.7
47 曹丕 男 1.2 1.25 1.3 0.95 4.7
47 馬謖 男 1.2 1.45 1.25 0.8 4.7
50 司馬徽 男 0.8 1.45 1.05 1.4 4.7
50 雷銅 男 1.25 1.05 1.4 1 4.7
52 西施 女 1 1.35 0.5 1.8 4.65
52 荀彧 男 0.6 1.6 1 1.45 4.65
52 賈詡 男 0.8 1.55 0.9 1.4 4.65
52 嚴顏 男 1.4 1.1 1.35 0.8 4.65
52 孫禮 男 1.45 0.95 1.5 0.75 4.65
57 司馬師 男 1.21 1.4 1.35 0.65 4.61
58 華雄 男 1.45 0.7 1.55 0.9 4.6
58 顏良 男 1.45 0.75 1.5 0.9 4.6
58 孟獲 男 1.45 0.95 1.75 0.45 4.6
61 張角 男 1.45 1.2 0.5 1.45 4.6
61 文丑 男 1.4 0.7 1.55 0.95 4.6
61 夏侯淵 男 1.4 0.75 1.6 0.85 4.6
61 李意 男 0.6 1.45 0.9 1.65 4.6
61 張苞 男 1.4 0.9 1.5 0.8 4.6
66 趙飛燕 女 0.9 1.5 0.45 1.7 4.55
66 祝融 女 1.45 1.05 0.5 1.55 4.55
66 張寶 男 1.4 1.15 0.55 1.45 4.55
66 關索 男 1.35 0.95 1.45 0.8 4.55
66 關平 男 1.35 1 1.45 0.75 4.55
66 夏侯霸 男 1.3 1.05 1.45 0.75 4.55
66 馬岱 男 1.4 1.05 1.5 0.6 4.55
73 張梁 男 1.35 1.1 0.55 1.5 4.5
73 王昭君 女 1.05 1.3 0.7 1.45 4.5
73 馬騰 男 1.3 0.95 1.25 1 4.5
73 關統 男 1.4 1.05 1.1 0.95 4.5
73 高順 男 1.5 1.45 0.75 0.8 4.5
73 孫堅 男 1.3 1.05 1.4 0.8 4.5
73 李嚴 男 1.35 1.25 1.3 0.6 4.5
73 凌統 男 1.5 0.9 1.55 0.55 4.5
73 蹋頓 男 1.4 1.15 1.75 0.2 4.5
73 華佗 男 0.3 1.6 2.4 0.2 4.5
83 程遠志 男 1.25 1.05 0.6 1.55 4.45
83 黃蓋 男 1.25 1.05 1.1 1.05 4.45
83 大喬 女 1 1.4 1.1 0.95 4.45
83 曹真 男 1.3 1.4 0.95 0.8 4.45
83 郝昭 男 1.2 1.25 1.3 0.7 4.45
83 朱桓 男 1.3 1.15 1.35 0.65 4.45
83 阿噲喃 男 1.35 1.05 1.8 0.25 4.45
90 曹洪 男 1.15 0.95 1.35 1 4.45
91 楊玉環 女 0.5 1.45 0.45 2 4.4
91 董卓 男 1.4 0.75 1.25 1 4.4
91 文聘 男 1.2 0.9 1.35 0.95 4.4
91 周倉 男 1.3 1 1.45 0.65 4.4
95 管亥 男 1.3 1 0.65 1.45 4.4
95 曹仁 男 1.25 1 1.3 0.85 4.4
95 甄姬 女 1.5 1 1.3 0.6 4.4
95 兀突骨 男 1.3 0.7 1.8 0.6 4.4
95 文鴦 男 1.5 1.05 1.3 0.55 4.4
100 司馬炎 男 0.9 1.3 0.95 1.2 4.35
100 胡車兒 男 1.25 0.85 1.55 0.7 4.35
100 孟達 男 1.15 1.3 1.2 0.7 4.35
100 曹彰 男 1.35 0.8 1.6 0.6 4.35
100 孫尚香 女 1.5 1.35 1.05 0.45 4.35
105 裴元紹 男 1.2 0.95 0.7 1.5 4.35
105 蔡瑁 男 1.3 1.05 0.65 1.4 4.35
105 花鬟 女 1.5 1 0.7 1.15 4.35
105 吳懿 男 1.2 1.25 1.3 0.6 4.35
105 朵思大王 男 1 1.3 1.8 0.25 4.35
110 諸葛玄 男 1 1.45 0.75 1.1 4.3
110 徐盛 男 1.25 0.95 1.35 0.75 4.3
112 高升 男 1.15 0.9 0.75 1.5 4.3
112 蒯良 男 0.9 1.25 0.85 1.3 4.3
112 蒯越 男 1 1.3 1.05 0.95 4.3
112 劉曄 男 0.95 1.45 0.95 0.95 4.3
112 韓當 男 1.2 0.9 1.4 0.8 4.3
112 審配 男 1.1 1.25 1.2 0.75 4.3
112 董荼那 男 1.3 0.95 1.75 0.3 4.3
119 韓忠 男 1.1 0.85 0.6 1.7 4.25
119 李典 男 1 1.15 1.2 0.9 4.25
119 諸葛果 女 1 1.45 0.9 0.9 4.25
119 周泰 男 1.3 0.75 1.4 0.8 4.25
119 程普 男 1 1.15 1.3 0.8 4.25
119 於禁 男 1.25 0.95 1.3 0.75 4.25
119 董襲 男 1.15 0.9 1.5 0.7 4.25
119 雅丹 男 1.45 1 1.7 0.1 4.25
127 徹里吉 男 1.2 0.9 0.4 1.7 4.2
127 楊任 男 0.9 1.25 1.15 0.9 4.2
127 楊修 男 0.85 1.5 1 0.85 4.2
127 牛金 男 1.3 0.7 1.45 0.75 4.2
127 張翼 男 1.15 1.1 1.3 0.65 4.2
127 木鹿大王 男 1.15 1.25 1.6 0.2 4.2
133 嚴政 男 1.05 0.8 0.7 1.65 4.2
133 郭淮 男 1.05 1.25 1.15 0.75 4.2
133 馬雲騄 女 1.45 1.4 0.75 0.6 4.2
136 鄧茂 男 1 0.75 0.8 1.6 4.15
136 向朗 男 0.7 1 1.05 1.4 4.15
136 陳登 男 0.85 1.35 0.85 1.1 4.15
136 韓嵩 男 0.8 0.75 1.5 1.1 4.15
136 王平 男 1.3 0.85 1.25 0.75 4.15
136 朱然 男 1.25 0.8 1.45 0.65 4.15
136 雷薄 男 1.25 0.85 1.4 0.65 4.15
136 忙牙長 男 0.9 1.2 1.8 0.25 4.15
144 韓德 男 1.2 0.75 1.35 0.85 4.15
144 曹睿 男 0.95 1.4 0.95 0.85 4.15
146 谷利 男 1.1 1.1 0.9 1 4.1
146 諸葛瑾 男 0.8 1.4 0.9 1 4.1
146 曹爽 男 1 1.05 1.1 0.95 4.1
146 劉珊 女 1.15 1.15 1 0.8 4.1
146 周魴 男 0.95 1.25 1.15 0.75 4.1
146 曹休 男 1.2 0.75 1.45 0.7 4.1
146 臧霸 男 1.15 1.15 1.15 0.65 4.1
146 帶來洞主 男 1.2 0.85 1.85 0.2 4.1
154 公孫瓚 男 1.05 1.15 1.2 0.65 4.05
155 蔣琬 男 0.75 1.4 0.9 1 4.05
155 高覽 男 1.15 0.85 1.2 0.85 4.05
155 武安國 男 1.25 0.5 1.5 0.8 4.05
155 袁紹 男 1.2 0.9 1.15 0.8 4.05
155 丁原 男 1.05 1 1.3 0.7 4.05
155 越吉 男 1.25 0.5 1.9 0.4 4.05
161 孫亮 男 1 1 1 1 4
161 凌操 男 1.15 0.95 0.95 0.95 4
161 鍾繇 男 0.95 1.15 0.95 0.95 4
161 蔣欽 男 1.4 0.85 1.3 0.45 4
165 魯肅 男 0.7 1.4 0.75 1.15 4
165 丁奉 男 1.4 1 0.95 0.65 4
167 韓遂 男 0.7 1.2 1.05 1 3.95
167 法正 男 0.55 1.4 1.05 0.95 3.95
167 陳琳 男 0.75 1.3 1.2 0.7 3.95
167 潘鳳 男 1.2 0.9 1.35 0.5 3.95
171 諸葛均 男 1.15 1.4 1 0.4 3.95
172 費禕 男 0.75 1.35 0.8 1 3.9
172 申耽 男 1.1 0.85 1.2 0.75 3.9
174 吳蘭 男 1.15 0.75 1.25 0.75 3.9
174 譚雄 男 1.2 0.8 1.3 0.6 3.9
174 文虎 男 1.4 0.9 1.2 0.4 3.9
177 辛毗 男 0.95 1.2 0.95 0.8 3.9
178 趙廣 男 1.4 0.8 1.1 0.55 3.85
179 馬良 男 0.8 1.45 0.75 0.85 3.85
179 程銀 男 1.2 0.7 1.3 0.65 3.85
179 王雙 男 1.35 0.6 1.3 0.6 3.85
182 李儒 男 0.75 1.4 0.9 0.8 3.85
183 公孫康 男 1 0.95 1.25 0.6 3.8
184 張橫 男 1.05 0.7 1.3 0.75 3.8
184 高翔 男 1 0.85 1.25 0.7 3.8
184 朱治 男 1 0.95 1.2 0.65 3.8
184 張春華 女 0.9 1.35 1.05 0.5 3.8
184 關鳳 女 1.4 0.95 1 0.45 3.8
189 禰衡 男 0.75 1.35 1.05 0.6 3.75
190 蔡文姬 女 0.6 1.5 0.95 0.7 3.75
190 鄧芝 男 0.75 1.3 1.1 0.6 3.75
190 周善 男 1.1 0.8 1.3 0.55 3.75
190 沙摩柯 男 1.45 0.6 1.5 0.2 3.75
190 廖化 男 1.4 1 1.15 0.2 3.75
195 侯成 男 1.15 0.85 1.15 0.55 3.7
195 蘇飛 男 1 0.95 1.25 0.5 3.7
195 張綉 男 1.35 0.95 0.95 0.45 3.7
195 鄂煥 男 1.35 0.6 1.45 0.3 3.7
195 曹昂 男 1.2 0.95 1.3 0.25 3.7
200 劉封 男 1.15 1 1.4 0.15 3.7
201 張南 男 1 0.75 1.2 0.7 3.65
201 龐柔 男 1.05 0.8 1.25 0.55 3.65
201 樂進 男 1 0.85 1.3 0.5 3.65
204 逢紀 男 0.95 1.2 1 0.5 3.65
204 闞澤 男 0.95 1.3 1.05 0.35 3.65
206 諸葛尚 男 1.25 1.05 0.7 0.6 3.6
206 吳氏 女 1.45 0.8 0.9 0.45 3.6
206 文欽 男 1 1.25 0.95 0.4 3.6
209 陶謙 男 0.7 1.35 0.75 0.8 3.6
209 陳震 男 0.9 1.25 0.9 0.55 3.6
209 賈范 男 0.65 1.25 1.2 0.5 3.6
212 張虎 男 1.3 0.7 1.2 0.35 3.55
213 張紹 男 1.25 0.8 1 0.5 3.55
213 喬國老 男 0.65 1.35 1.05 0.5 3.55
213 樊稠 男 1.15 0.65 1.3 0.45 3.55
213 賈華 男 1 0.95 1.2 0.4 3.55
213 夏侯尚 男 1.2 0.75 1.3 0.3 3.55
218 紀靈 男 1.1 0.6 1.2 0.6 3.5
219 劉琦 男 0.7 1.05 0.75 1 3.5
219 沮授 男 0.75 1.3 0.9 0.55 3.5
219 顧雍 男 0.85 1.3 0.85 0.5 3.5
219 侯選 男 1.05 0.8 1.2 0.45 3.5
219 趙雨 女 1.45 0.8 0.85 0.4 3.5
224 呂岱 男 1.05 0.8 1 0.6 3.45
224 伊籍 男 0.65 1.3 1 0.5 3.45
224 張昭 男 0.6 1.35 1 0.5 3.45
224 李異 男 1.15 0.55 1.3 0.45 3.45
228 馬休 男 1.15 0.65 1 0.65 3.45
228 朱靈 男 1.05 0.7 1.3 0.4 3.45
230 卞氏 女 1.3 0.95 0.45 0.7 3.4
230 田豐 男 0.6 1.4 0.7 0.7 3.4
232 程昱 男 0.45 1.45 0.65 0.85 3.4
232 虞翻 男 0.75 1.2 0.8 0.65 3.4
232 胡班 男 1.1 0.95 0.95 0.4 3.4
235 何進 男 0.95 0.95 0.95 0.55 3.4
236 孫翊 男 1.35 1 0.55 0.45 3.35
237 辛評 男 0.9 1 1.05 0.4 3.35
237 夏侯氏 女 1.25 0.65 1.1 0.35 3.35
239 劉表 男 0.55 1.3 0.7 0.8 3.35
239 張遵 男 1 0.8 1.25 0.3 3.35
241 黃月英 女 1 1.4 0.55 0.35 3.3
241 朱褒 男 0.95 1.05 1.1 0.2 3.3
243 皇甫嵩 男 0.95 0.95 0.95 0.45 3.3
243 王累 男 0.7 1.2 1 0.4 3.3
243 楊松 男 0.6 1.35 1.05 0.3 3.3
243 公孫淵 男 1.2 0.55 1.3 0.25 3.3
243 宋憲 男 1 0.8 1.25 0.25 3.3
248 陸抗 男 0.55 1.35 0.9 0.45 3.25
248 韓浩 男 1.3 0.65 1.1 0.2 3.25
250 曹植 男 0.7 1.4 0.6 0.55 3.25
250 孟優 男 1.1 0.7 1.15 0.3 3.25
250 陳宮 男 0.7 1.35 1 0.2 3.25
253 呂曠 男 1.05 0.65 1.1 0.4 3.2
253 糜竺 男 0.65 1.2 1 0.35 3.2
253 孔融 男 0.8 1.3 0.8 0.3 3.2
253 鮑三娘 女 1.3 0.95 0.7 0.25 3.2
253 黃權 男 0.7 1.25 1 0.25 3.2
258 華歆 男 0.45 1.3 1.05 0.4 3.2
259 郭貴妃 女 0.75 0.95 1 0.45 3.15
260 孫魯班 女 1.15 1 0.5 0.5 3.15
260 陳武 男 1.05 0.6 1.15 0.35 3.15
260 蔣義渠 男 0.9 0.6 1.3 0.35 3.15
260 刑道榮 男 1.25 0.45 1.2 0.25 3.15
264 馬玩 男 0.95 0.85 1.05 0.3 3.15
265 郭圖 男 0.55 1.3 0.9 0.35 3.1
265 曹月娥 女 1.25 0.75 0.85 0.25 3.1
265 袁術 男 0.55 1.3 1 0.25 3.1
268 簡雍 男 1.05 0.6 1.15 0.3 3.1
268 金環結 男 1 0.65 1.15 0.3 3.1
268 楊儀 男 0.85 1.25 0.7 0.3 3.1
271 吳國太 女 0.4 1.3 0.55 0.8 3.05
271 甘夫人 女 0.45 1.2 0.95 0.45 3.05
271 尹賞 男 1 0.6 1.2 0.25 3.05
271 高定 男 0.85 0.9 1.05 0.25 3.05
271 田疇 男 0.85 0.9 1.05 0.25 3.05
271 孫乾 男 0.8 1.2 0.8 0.25 3.05
277 樊夫人 女 0.6 1.25 0.55 0.6 3
278 徐氏 女 1 1.15 0.45 0.4 3
278 楊阜 男 0.65 1.1 0.85 0.4 3
278 呂凱 男 0.7 1.25 0.75 0.3 3
281 許攸 男 0.65 1.4 0.65 0.3 3
282 鄒氏 女 0.75 1 0.7 0.5 2.95
282 王粲 男 0.6 1.25 0.8 0.3 2.95
282 王甫 男 0.65 1.2 0.85 0.25 2.95
285 蔣干 男 0.7 1.15 0.75 0.35 2.95
285 糜芳 男 0.85 0.8 1 0.3 2.95
287 曹沖 男 0.4 1.45 0.6 0.45 2.9
288 馬忠 男 0.95 0.55 1.05 0.35 2.9
288 成宜 男 1.05 0.55 1.2 0.1 2.9
290 辛憲英 女 0.7 1.4 0.4 0.4 2.9
290 高幹 男 1 0.65 0.95 0.3 2.9
292 郭汜 男 1 0.45 1.05 0.35 2.85
292 董允 男 0.65 1.25 0.6 0.35 2.85
292 尹默 男 0.85 0.65 1.1 0.25 2.85
292 呂翔 男 0.75 0.65 1.25 0.2 2.85
296 步夫人 女 0.9 0.85 0.4 0.7 2.85
297 袁尚 男 0.95 0.8 0.85 0.2 2.8
297 崔琰 男 0.7 1.1 0.8 0.2 2.8
297 李傕 男 1.05 0.5 1.1 0.15 2.8
300 閻圃 男 0.55 1.4 0.55 0.3 2.8
300 袁譚 男 0.9 0.6 1.05 0.25 2.8
302 劉璋 男 0.65 0.8 1 0.3 2.75
302 荀諶 男 0.5 1.15 0.8 0.3 2.75
302 薛綜 男 0.65 1.05 0.8 0.25 2.75
305 嚴白虎 男 0.4 1.25 0.7 0.4 2.75
305 徐榮 男 1.15 0.5 0.95 0.15 2.75
307 杜氏 女 0.65 0.75 0.85 0.45 2.7
307 陸績 男 0.6 1.1 0.7 0.3 2.7
307 張濟 男 1.05 0.65 0.8 0.2 2.7
310 張松 男 0.35 1.45 0.65 0.25 2.7
311 王忠 男 0.95 0.6 0.75 0.35 2.65
311 劉度 男 0.95 0.65 0.7 0.35 2.65
311 袁熙 男 0.9 0.8 0.65 0.3 2.65
314 公孫越 男 0.95 0.85 0.55 0.3 2.65
315 王朗 男 0.6 1.1 0.5 0.4 2.6
315 李氏 女 1.1 0.85 0.4 0.25 2.6
315 馬邈 男 1 0.65 0.75 0.2 2.6
318 張魯 男 0.6 1.05 0.7 0.25 2.6
319 金旋 男 0.9 0.6 0.75 0.3 2.55
319 韓玄 男 0.95 0.5 0.85 0.25 2.55
319 趙范 男 0.85 0.95 0.6 0.15 2.55
322 劉禪 男 0.8 0.35 0.9 0.45 2.5

H. 幻想三國ol怎麼刷銀

幻想三國這個游戲,是沒有刷銀子這個功能的,也沒有這個腳本,有也是騙人的,我玩了幻想三國這個游戲那麼久,我都沒見過真正刷銀子的,都是騙人的

I. 幻想三國刷怪等級說明,自己65級,刷啥怪,掉寶率高

打比你等級高五級的怪最容易掉東西

.

熱點內容
深根花卉 發布:2025-10-20 08:51:57 瀏覽:737
詩意花藝 發布:2025-10-20 08:43:24 瀏覽:824
樹枝橡皮泥插花 發布:2025-10-20 08:42:21 瀏覽:445
海棠獎章 發布:2025-10-20 08:42:19 瀏覽:99
國畫蘭花教程 發布:2025-10-20 08:37:19 瀏覽:830
用手工紙做玫瑰花 發布:2025-10-20 08:25:41 瀏覽:964
夢見野百合花 發布:2025-10-20 08:04:13 瀏覽:546
土豆蘿卜西蘭花歌詞 發布:2025-10-20 08:01:16 瀏覽:577
剪紙2荷花 發布:2025-10-20 08:00:34 瀏覽:285
紅盒荷花煙 發布:2025-10-20 08:00:29 瀏覽:893