金色鬱金香m酒店
⑴ 怎麼去巴厘島金色鬱金香灣景會議中心酒店
找上門男技師吧186
⑵ 酒店集團排行
全球酒店集團50強排行榜
2004 2003年度排名 集團名稱
1 1 洲際酒店集團Inter Continental Hotels Group
2 2 勝騰集團Cendant Corp.
3 3 萬豪國際集團Marriott International
4 4 雅高國際酒店集團Accor 法國
5 5 精選酒店國際Choice Hotels International
6 6 希爾頓酒店集團Hilton Hotels Corp.
7 7 最佳西方酒店國際集團Best Western International
8 8 喜達屋國際酒店集團Starwood Hotels & Resorts Worldwide
9 11 凱悅國際酒店集團Global Hyatt Corp.
10 9 卡爾森國際酒店集團Carlson Hospitality Worldwide
11 10 希爾頓集團Hilton Group plc
12 13 途易酒店與度假村集團TUI AG/TUI Hotels & Resorts
13 12 索爾.梅麗亞集團Sol Melia SA
14 17 超時延住酒店集團Extended Stay Hotels
15 15 洲際酒店與度假村集團Interstate Hotels & Resorts
16 14 盧浮宮(上流社會)酒店Louvre Hotels(Societe Louvre)
17 19 拉.群塔集團La Quinta Corp.
18 32 金色鬱金香酒店集團Golden Tulip Hospitality/THL
19 16 萬哈姆國際公司Wyndham International
20 18 費爾科旅業信託公司FelCor Lodging Trust
21 26 瑞茲多SAS酒店集團Rezidor SAS Hospitality
22 25 酒店物業信託公司Hospitality Properties Trust
23 33 小麵包酒店管理公司Whitbread Hotel Company
24 22 地中海俱樂部Club Mediterranee
25 24 NH酒店公司NH Hotels SA
26 41 瑞優酒店集團Riu Hotels Group
27 28 秀山酒店集團Fairmont Hotels & Resorts Inc.
28 23 艾美國際酒店集團Le Meridien Hotels & Resorts
29 35 錦江國際集團Jin Jiang International Group
30 27 CNL酒店集團CNL Hospitality Corp.
31 20 西山酒店集團Westmont Hispitality Group
32 30 巴塞羅納酒店集團Barcelo Hotels & Resorts
33 39 伊波羅之星酒店集團Iberostar Hotels & Resorts
34 50 美洲最佳價值客棧Americas Best Value Inn(formerly Best Value Inn)
35 36 曼德雷度假酒店集團Mandalay Resort Group
36 31 凱撒娛樂集團Caesars Entertainment(formerly Park Place Entertainment)
37 37 C.H.E.酒店集團(原友好酒店集團)C.H.E. Group plc
38 38 莎拉森企業集團Tharaldson Enterprises
39 40 千禧國尊酒店公司Millennium & Copthorne Hotels plc
40 34 華特.迪斯尼世界公司Walt Disney World Co.
41 43 王子酒店Prince Hotels
42 44 海市蜃樓度假酒店MGM Mirage
43 47 香格里拉酒店集團Shangri-La Hotels & Resorts
44 42 瑪麗之星酒店公司MeriStar Hospitality Corp.
45 49 哥倫比亞蘇塞克斯公司Colmbia Sussex Corp.
46 59 皇家主人酒店Royal Host Hotels & Resorts
47 48 大洋酒店Ocean Hospitalities
48 78 華盛頓酒店集團Washington Hotel Corp.
49 52 多林特酒店Dorint Hotels & Resorts
50 55 日航國際酒店有限公司JAL Hotels Company Ltd.
中國排行是|
1 香港海逸酒店 韋爾舜 http://www.harbour-plaza.com/
2 深圳彭年酒店 余彭年 http://www.panglin-hotel.com/
3 香港港島香格里拉酒店 郭鶴年 http://www.shangri-la.com/
4 澳門萄京酒店 何鴻燊 http://www.hotelisboa.com/
5 台北遠東國際大飯店 徐旭東 http://www.feph.com.tw/
6 北京飯店 王泉生 http://www.chinabeijinghotel.com.cn/
7 北京中國大飯店 薄賀德 http://www.shangri-la.com/
8 上海金茂君悅大酒店 戴 毅 shanghai.hyatt.com.cn
9 廣州白天鵝賓館 楊小鵬 http://www.whiteswanhotel.com/
10 廣州中國大酒店 馬立祺 http://www.marriotthotels
⑶ 誰能提供2008年酒店集團世界排名表!謝謝
http://rzpt.cn/lvyou/news_show.php?id=144&tag=4
世界酒店集團年度排行榜
瀏覽次數:754 添加人:lyxy 添加時間:2008-05-12 06:12:58
年度排名 集團名稱 集團總部所在地房間總數 酒店總數
1 1 洲際酒店集團InterContinental Hotels Group 英國 534,202 536,318 3,540 3,520
2 2 勝騰集團Cendant Corp. 美國 520,860 518,747 6,396 6,402
3 3 萬豪國際集團Marriott International 美國 482,186 490,564 2,632 2,718
4 4 雅高國際酒店集團Accor 法國 463,427 453,403 3,973 3,894
5 5 精選酒店國際Choice Hotels International 美國 403,806 388,618 4,977 4,810
6 6 希爾頓酒店集團Hilton Hotels Corp. 美國 358,408 348,483 2,259 2,173
7 7 最佳西方酒店國際集團Best Western International 美國 309,236 310,245 4,114 4,110
8 8 喜達屋國際酒店集團Starwood Hotels & Resorts Worldwide 美國 230,667 229,247 733 738
9 11 凱悅國際酒店集團Global Hyatt Corp. 美國 147,157 89,602 818 208
10 9 卡爾森國際酒店集團Carlson Hospitality Worldwide 美國 147,093 147,624 890 881
11 10 希爾頓集團Hilton Group plc 英國 102,636 98,689 403 392
12 13 途易酒店與度假村集團TUI AG/TUI Hotels & Resorts 德國 81,398 76,000 285 290
13 12 索爾.梅麗亞集團Sol Melia SA 西班牙 80,834 80,494 328 331
14 17 超時延住酒店集團Extended Stay Hotels 美國 72,981 50,240 654 472
15 15 洲際酒店與度假村集團Interstate Hotels & Resorts 美國 68,242 65,250 306 295
16 14 盧浮宮(上流社會)酒店Louvre Hotels(Societe Louvre) 法國 66,834 66,356 887 896
17 19 拉.群塔集團La Quinta Corp. 美國 65,110 43,457 592 363
18 32 金色鬱金香酒店集團Golden Tulip Hospitality/THL 荷蘭 52,148 28,385 534 253
19 16 萬哈姆國際公司Wyndham International 美國 42,900 50,980 157 190
20 18 費爾科旅業信託公司FelCor Lodging Trust 美國 40,000 45,000 143 161
21 26 瑞茲多SAS酒店集團Rezidor SAS Hospitality 比利時 39,353 34,000 190 162
22 25 酒店物業信託公司Hospitality Properties Trust 美國 38,489 34,284 285 271
23 33 小麵包酒店管理公司Whitbread Hotel Company 英國 36,803 27,558 501 362
24 22 地中海俱樂部Club Mediterranee 法國 36,000 36,106 100 103
25 24 NH酒店公司NH Hotels SA 西班牙 34,709 34,458 238 239
26 41 瑞優酒店集團Riu Hotels Group 西班牙 34,000 25,000 110 106
27 28 秀山酒店集團Fairmont Hotels & Resorts Inc. 加拿大 33,290 32,700 82 82
28 23 艾美國際酒店集團Le Meridien Hotels & Resorts 英國 33,000 35,589 135 143
29 35 錦江國際集團Jin Jiang International Group 中國 32,707 27,484 150 120
30 27 CNL酒店集團CNL Hospitality Corp. 美國 31,944 32,822 132 136
31 20 西山酒店集團Westmont Hispitality Group 美國 30,000 40,000 200 332
32 30 巴塞羅納酒店集團Barcelo Hotels & Resorts 美國 28,145 30,917 112 137
33 39 伊波羅之星酒店集團Iberostar Hotels & Resorts 西班牙 28,104 25,250 91 74
34 50 美洲最佳價值客棧Americas Best Value Inn(formerly Best Value Inn) 美國 27,232 18,576 456 318
35 36 曼德雷度假酒店集團Mandalay Resort Group 美國 26,600 27,000 12 16
36 31 凱撒娛樂集團Caesars Entertainment(formerly Park Place Entertainment) 美國 26,000 29,000 22 29
37 37 C.H.E.酒店集團(原友好酒店集團)C.H.E. Group plc 英國 25,927 26,942 342 373
38 38 莎拉森企業集團Tharaldson Enterprises 美國 25,899 25,899 360 360
39 40 千禧國尊酒店公司Millennium & Copthorne Hotels plc 英國 25,517 25,114 88 90
40 34 華特.迪斯尼世界公司Walt Disney World Co. 美國 25,316 27,553 24 27
41 43 王子酒店Prince Hotels 日本 23,985 23,859 98 90
42 44 海市蜃樓度假酒店MGM Mirage 美國 21,975 23,401 10 13
43 47 香格里拉酒店集團Shangri-La Hotels & Resorts 中國香港 21,442 20,227 44 41
44 42 瑪麗之星酒店公司MeriStar Hospitality Corp. 美國 20,319 24,733 73 92
45 49 哥倫比亞蘇塞克斯公司Colmbia Sussex Corp. 美國 20,121 19,000 65 62
46 59 皇家主人酒店Royal Host Hotels & Resorts 加拿大 20,000 15,500 141 174
47 48 大洋酒店Ocean Hospitalities 美國 19,572 19,748 123 133
48 78 華盛頓酒店集團Washington Hotel Corp. 日本 18,534 11,825 68 51
49 52 多林特酒店Dorint Hotels & Resorts 德國 17,997 17,811 95 96
50 55 日航國際酒店有限公司JAL Hotels Company Ltd. 日本 17,631 16,627 56 54
51 60 波薩達斯管理集團Grupo Posadas Management 墨西哥 17,278 15,253 91 80
52 72 哈瑞斯娛樂城Harrahs Entertainment 美國 17,109 12,181 22 21
53 53 西洋人酒店Occidental Hotels 西班牙 16,248 17,574 63 76
54 51 洛吉安集團Lodgian Inc. 美國 16,194 18,164 86 96
55 57 四季酒店集團Four Seasons Hotels & Resorts 加拿大 16,150 16,033 63 62
56 65 古巴SA集團Grupo Cubanacan S.A 古巴 15,600 13,266 72 52
57 46 東急酒店管理公司Tokyu Hotels 日本 14,348 20,751 52 75
58 123 首都酒店管理公司Capital Hotel Management LLC 美國 14,291 7,500 22 19
59 61 約翰Q哈芒斯酒店John Q. Hammons Hotels 美國 14,290 14,499 59 59
60 63 珠瑞旅館Drury Inns 美國 14,021 13,540 110 106
61 62 奧姆尼酒店集團Omni Hotels 美國 13,899 13,770 37 39
62 66 國際酒店集團Hospitality International 美國 13,535 13,249 282 271
63 77 伊奎帝客棧Equity Inns 美國 13,508 11,875 110 92
64 58 太陽石酒店投資公司Sunstone Hotel Properties 美國 13,183 15,717 54 78
65 67 全日空酒店公司ANA Hotels 日本 13,125 13,125 41 41
66 64 斯泰根伯格AG酒店Steigenberger Hotels AG 德國 12,961 13,352 77 79
67 69 南日酒店公司Southern Sun Hotels(Pty.)Ltd. 南非 12,949 13,010 80 81
68 82 加勒比SA酒店集團Gran Caribe Hotels Group 古巴 12,926 11,000 51 48
69 76 懷特住宿服務公司White Lodging Services 美國 12,590 11,884 90 88
70 89 歐比斯公司Orbis SA 波蘭 12,483 10,090 68 55
71 71 西海岸酒店公司WestCoast Hospitality Corp. 美國 12,323 12,323 71 71
72 74 富士集團Fujita Kanko 日本 12,012 12,012 45 45
73 84 瑪麗蒂姆酒店Maritim Hotels 德國 11,851 10,750 44 40
74 97 美國酒店管理公司American Property Mgmt.Corp. 美國 11,550 9,393 42 38
75 81 REWE旅遊酒店與投資集團REWE TOURISTIK Hotels & Investment 德國 11,544 11,148 41 40
76 80 胡塞酒店集團Husa Hotels Group 西班牙 11,460 11,460 152 152
77 83 瑞佳酒店公司Rica Hotels 挪威 11,260 10,900 92 91
78 129 波伊德博彩公司Boyd Gaming Corp. 美國 11,036 7,300 18 10
79 91 茂盛賓酒店集團Moevenpick Hotels & Resorts 瑞士 11,000 9,735 50 49
80 87 菲斯達酒店Fiesta Hotel Group 西班牙 10,973 10,314 40 39
81 86 西斯特酒店公司Thistle Hotels plc 英國 10,800 10,500 50 56
82 85 G.S.M.酒店公司G.S.M. Hoteles 西班牙 10,590 10,655 82 86
83 88 美國LLC國際酒店公司AmericInn International LLC 美國 10,462 10,245 193 188
84 96 帝斯曼酒店公司Tishman Hotel Corp. 美國 10,058 9,408 20 18
85 113 管家酒店有限公司Innkeepers Hospitality Inc. 美國 10,056 8,040 77 63
86 73 奧特瑞格公司Outrigger Enterprises 美國 9,895 12,024 43 52
87 92 達紐巴斯酒店與溫泉公司Danubius Hotels Group 匈牙利 9,519 9,600 68 61
88 104 霍斯特馬克酒店集團Hostmark Hospitality Group 美國 9,453 8,350 33 32
89 102 萊明頓酒店公司Remington Hotel Corp. 美國 9,445 8,548 46 40
90 101 潘多克斯AB公司Pandox AB 瑞典 9,326 8,700 48 45
91 118 建國國際酒店有限公司Jianguo International Hotels Ltd. 中國 9,214 7,823 30 30
92 111 公主酒店公司Princess Hotels & Resorts 西班牙 9,197 8,195 24 21
93 115 加沃塔S.A集團Gaciota SA 古巴 9,132 8,002 35 36
94 103 郊區旅館特許經營系統Suburban Extended Stay Hotels 美國 9,075 8,534 68 63
95 95 普羅狄酒店公司Protea Hospitality Corp. 南非 9,069 9,481 113 106
96 94 陽光道酒店有限公司Sunroute Company Ltd. 日本 9,045 9,520 75 73
97 116 瑞茵酒店公司Ringhotels 德國 9,000 8,000 150 150
98 90 萊福士國際酒店集團Raffles International 新加坡 8,868 9,827 28 28
99 105 美國住宿業信託集團Innkeepers USA Trust 美國 8,725 8,311 69 67
100 93 AG酒店聯盟Hospitality Alliance AG 德國 8,576 9,578 69 69
⑷ 2008年世界品牌酒店排名
年度排名 集團名稱 集團總部所在地房間總數 酒店總數
1 1 洲際酒店集團InterContinental Hotels Group 英國 534,202 536,318 3,540 3,520
2 2 勝騰集團Cendant Corp. 美國 520,860 518,747 6,396 6,402
3 3 萬豪國際集團Marriott International 美國 482,186 490,564 2,632 2,718
4 4 雅高國際酒店集團Accor 法國 463,427 453,403 3,973 3,894
5 5 精選酒店國際Choice Hotels International 美國 403,806 388,618 4,977 4,810
6 6 希爾頓酒店集團Hilton Hotels Corp. 美國 358,408 348,483 2,259 2,173
7 7 最佳西方酒店國際集團Best Western International 美國 309,236 310,245 4,114 4,110
8 8 喜達屋國際酒店集團Starwood Hotels & Resorts Worldwide 美國 230,667 229,247 733 738
9 11 凱悅國際酒店集團Global Hyatt Corp. 美國 147,157 89,602 818 208
10 9 卡爾森國際酒店集團Carlson Hospitality Worldwide 美國 147,093 147,624 890 881
11 10 希爾頓集團Hilton Group plc 英國 102,636 98,689 403 392
12 13 途易酒店與度假村集團TUI AG/TUI Hotels & Resorts 德國 81,398 76,000 285 290
13 12 索爾.梅麗亞集團Sol Melia SA 西班牙 80,834 80,494 328 331
14 17 超時延住酒店集團Extended Stay Hotels 美國 72,981 50,240 654 472
15 15 洲際酒店與度假村集團Interstate Hotels & Resorts 美國 68,242 65,250 306 295
16 14 盧浮宮(上流社會)酒店Louvre Hotels(Societe Louvre) 法國 66,834 66,356 887 896
17 19 拉.群塔集團La Quinta Corp. 美國 65,110 43,457 592 363
18 32 金色鬱金香酒店集團Golden Tulip Hospitality/THL 荷蘭 52,148 28,385 534 253
19 16 萬哈姆國際公司Wyndham International 美國 42,900 50,980 157 190
20 18 費爾科旅業信託公司FelCor Lodging Trust 美國 40,000 45,000 143 161
21 26 瑞茲多SAS酒店集團Rezidor SAS Hospitality 比利時 39,353 34,000 190 162
22 25 酒店物業信託公司Hospitality Properties Trust 美國 38,489 34,284 285 271
23 33 小麵包酒店管理公司Whitbread Hotel Company 英國 36,803 27,558 501 362
24 22 地中海俱樂部Club Mediterranee 法國 36,000 36,106 100 103
25 24 NH酒店公司NH Hotels SA 西班牙 34,709 34,458 238 239
26 41 瑞優酒店集團Riu Hotels Group 西班牙 34,000 25,000 110 106
27 28 秀山酒店集團Fairmont Hotels & Resorts Inc. 加拿大 33,290 32,700 82 82
28 23 艾美國際酒店集團Le Meridien Hotels & Resorts 英國 33,000 35,589 135 143
29 35 錦江國際集團Jin Jiang International Group 中國 32,707 27,484 150 120
30 27 CNL酒店集團CNL Hospitality Corp. 美國 31,944 32,822 132 136
31 20 西山酒店集團Westmont Hispitality Group 美國 30,000 40,000 200 332
32 30 巴塞羅納酒店集團Barcelo Hotels & Resorts 美國 28,145 30,917 112 137
33 39 伊波羅之星酒店集團Iberostar Hotels & Resorts 西班牙 28,104 25,250 91 74
34 50 美洲最佳價值客棧Americas Best Value Inn(formerly Best Value Inn) 美國 27,232 18,576 456 318
35 36 曼德雷度假酒店集團Mandalay Resort Group 美國 26,600 27,000 12 16
36 31 凱撒娛樂集團Caesars Entertainment(formerly Park Place Entertainment) 美國 26,000 29,000 22 29
37 37 C.H.E.酒店集團(原友好酒店集團)C.H.E. Group plc 英國 25,927 26,942 342 373
38 38 莎拉森企業集團Tharaldson Enterprises 美國 25,899 25,899 360 360
39 40 千禧國尊酒店公司Millennium & Copthorne Hotels plc 英國 25,517 25,114 88 90
40 34 華特.迪斯尼世界公司Walt Disney World Co. 美國 25,316 27,553 24 27
41 43 王子酒店Prince Hotels 日本 23,985 23,859 98 90
42 44 海市蜃樓度假酒店MGM Mirage 美國 21,975 23,401 10 13
43 47 香格里拉酒店集團Shangri-La Hotels & Resorts 中國香港 21,442 20,227 44 41
44 42 瑪麗之星酒店公司MeriStar Hospitality Corp. 美國 20,319 24,733 73 92
45 49 哥倫比亞蘇塞克斯公司Colmbia Sussex Corp. 美國 20,121 19,000 65 62
46 59 皇家主人酒店Royal Host Hotels & Resorts 加拿大 20,000 15,500 141 174
47 48 大洋酒店Ocean Hospitalities 美國 19,572 19,748 123 133
48 78 華盛頓酒店集團Washington Hotel Corp. 日本 18,534 11,825 68 51
49 52 多林特酒店Dorint Hotels & Resorts 德國 17,997 17,811 95 96
50 55 日航國際酒店有限公司JAL Hotels Company Ltd. 日本 17,631 16,627 56 54
51 60 波薩達斯管理集團Grupo Posadas Management 墨西哥 17,278 15,253 91 80
52 72 哈瑞斯娛樂城Harrahs Entertainment 美國 17,109 12,181 22 21
53 53 西洋人酒店Occidental Hotels 西班牙 16,248 17,574 63 76
54 51 洛吉安集團Lodgian Inc. 美國 16,194 18,164 86 96
55 57 四季酒店集團Four Seasons Hotels & Resorts 加拿大 16,150 16,033 63 62
56 65 古巴SA集團Grupo Cubanacan S.A 古巴 15,600 13,266 72 52
57 46 東急酒店管理公司Tokyu Hotels 日本 14,348 20,751 52 75
58 123 首都酒店管理公司Capital Hotel Management LLC 美國 14,291 7,500 22 19
59 61 約翰Q哈芒斯酒店John Q. Hammons Hotels 美國 14,290 14,499 59 59
60 63 珠瑞旅館Drury Inns 美國 14,021 13,540 110 106
61 62 奧姆尼酒店集團Omni Hotels 美國 13,899 13,770 37 39
62 66 國際酒店集團Hospitality International 美國 13,535 13,249 282 271
63 77 伊奎帝客棧Equity Inns 美國 13,508 11,875 110 92
64 58 太陽石酒店投資公司Sunstone Hotel Properties 美國 13,183 15,717 54 78
65 67 全日空酒店公司ANA Hotels 日本 13,125 13,125 41 41
66 64 斯泰根伯格AG酒店Steigenberger Hotels AG 德國 12,961 13,352 77 79
67 69 南日酒店公司Southern Sun Hotels(Pty.)Ltd. 南非 12,949 13,010 80 81
68 82 加勒比SA酒店集團Gran Caribe Hotels Group 古巴 12,926 11,000 51 48
69 76 懷特住宿服務公司White Lodging Services 美國 12,590 11,884 90 88
70 89 歐比斯公司Orbis SA 波蘭 12,483 10,090 68 55
71 71 西海岸酒店公司WestCoast Hospitality Corp. 美國 12,323 12,323 71 71
72 74 富士集團Fujita Kanko 日本 12,012 12,012 45 45
73 84 瑪麗蒂姆酒店Maritim Hotels 德國 11,851 10,750 44 40
74 97 美國酒店管理公司American Property Mgmt.Corp. 美國 11,550 9,393 42 38
75 81 REWE旅遊酒店與投資集團REWE TOURISTIK Hotels & Investment 德國 11,544 11,148 41 40
76 80 胡塞酒店集團Husa Hotels Group 西班牙 11,460 11,460 152 152
77 83 瑞佳酒店公司Rica Hotels 挪威 11,260 10,900 92 91
78 129 波伊德博彩公司Boyd Gaming Corp. 美國 11,036 7,300 18 10
79 91 茂盛賓酒店集團Moevenpick Hotels & Resorts 瑞士 11,000 9,735 50 49
80 87 菲斯達酒店Fiesta Hotel Group 西班牙 10,973 10,314 40 39
81 86 西斯特酒店公司Thistle Hotels plc 英國 10,800 10,500 50 56
82 85 G.S.M.酒店公司G.S.M. Hoteles 西班牙 10,590 10,655 82 86
83 88 美國LLC國際酒店公司AmericInn International LLC 美國 10,462 10,245 193 188
84 96 帝斯曼酒店公司Tishman Hotel Corp. 美國 10,058 9,408 20 18
85 113 管家酒店有限公司Innkeepers Hospitality Inc. 美國 10,056 8,040 77 63
86 73 奧特瑞格公司Outrigger Enterprises 美國 9,895 12,024 43 52
87 92 達紐巴斯酒店與溫泉公司Danubius Hotels Group 匈牙利 9,519 9,600 68 61
88 104 霍斯特馬克酒店集團Hostmark Hospitality Group 美國 9,453 8,350 33 32
89 102 萊明頓酒店公司Remington Hotel Corp. 美國 9,445 8,548 46 40
90 101 潘多克斯AB公司Pandox AB 瑞典 9,326 8,700 48 45
91 118 建國國際酒店有限公司Jianguo International Hotels Ltd. 中國 9,214 7,823 30 30
92 111 公主酒店公司Princess Hotels & Resorts 西班牙 9,197 8,195 24 21
93 115 加沃塔S.A集團Gaciota SA 古巴 9,132 8,002 35 36
94 103 郊區旅館特許經營系統Suburban Extended Stay Hotels 美國 9,075 8,534 68 63
95 95 普羅狄酒店公司Protea Hospitality Corp. 南非 9,069 9,481 113 106
96 94 陽光道酒店有限公司Sunroute Company Ltd. 日本 9,045 9,520 75 73
97 116 瑞茵酒店公司Ringhotels 德國 9,000 8,000 150 150
98 90 萊福士國際酒店集團Raffles International 新加坡 8,868 9,827 28 28
99 105 美國住宿業信託集團Innkeepers USA Trust 美國 8,725 8,311 69 67
100 93 AG酒店聯盟Hospitality Alliance AG 德國 8,576 9,578 69 69
⑸ 如何用48小時玩轉安南故鄉
庫瑪西的旅遊介紹還沒完!我們又獻上了玩轉攻略!
庫瑪西(Kumasi)位於迦納(Ghana)中心地帶,是阿散蒂地區(Ashanti Region)的首府,也是豐富的阿散蒂文化的發源地。這里有復雜的肯特布(Kente)編織技術,有最好的FuFu小飯館,頗有當地特色的Kejetia市場,實實在在的博物館和各類豐富多彩的節日,遊客在這里可不愁沒地方去。
第一天
早上8點:Kejetia中心市場
在西非,如果論進行買賣的最大地方,沒有比位於戶外的Kejetia中心市場(Kejetia Central Market)更大的市場了。市場內有超過5萬個小攤販,成千上萬個小棚攤販,在這里的貿易成了非正式經濟一個很大部分。Kejetia市場里的攤販售賣的貨物琳琅滿目,有運動鞋、玻璃珠子、肯特服裝、五金器具、肉、魚、蔬菜、便宜的蠟染、二手織物,甚至還有電腦!一些有店面的商鋪一般是做定製鞋等定製服務,有的甚至還提供伏都教(Voodoo)的咨詢服務。

圖源:awandererstill via Instagram
如果你覺得48小時遠遠不夠,還可以去庫瑪西公園、肯特布編織中心、Bobiri森林保護區等地方游覽。
⑹ 迪拜有哪些高級酒店
你好;
迪拜的一部分星級酒店:
東方賓館
金色鬱金香阿賈茲拉度假酒店專
馬可波羅酒屬店
喜來登四方酒店
富豪廣場酒店
諾富特世界貿易中心酒店
亞特蘭蒂斯酒店
皇宮酒店
朱美拉海灘酒店
迪拜費爾蒙酒店
迪拜著名酒店:
全世界最豪華的七星級酒店______阿拉伯塔酒店,又叫做迪拜帆船酒店。它共有202間高級客房提供給遊客享受。在旅遊淡季的時候,酒店價格在人民幣7000元左右,而到了旅遊旺季(9月~次年5月)價格在人民幣9000~13000元。當然如果選擇豪華套間的話,價格當然更貴。想去這里體驗奢華尊貴,一定得提前預定,不然不可以隨意進入酒店的。
⑺ 世界上排名前100名的飯店集團有哪些
鳴 椚 椢 際
齊 女孒
sksg.ku/www.exck.net?ushv
Recovery中文為恢復,修復的意思:File:\Boot\BCk為引導文件錯誤
遇到這樣的情況,是系統引導文件被損壞了,必須用U盤啟動電腦,進入PE系統,修復引導,才能恢復電腦,具體如何操作,看以下步驟:
1、到PE桌面,選擇「修復系統引導」這個工具,啟動它。
2、在引導工具程序界面,有C-Z盤符,選擇自已的系統盤符,我的是M盤符,所以用滑鼠點擊它一下。
3、工具會介紹一些修復類型NT5.x,NT6.x及功能,如果確定要修復,點擊「開始修改」即可。
4、修復過程大約一分鍾左右,耐心等一會,在軟體界面,會顯示修復項目過程。
5、等到修復完成後,下面會顯示三個選項,只要點擊「退出」這個選項即可,就完成修復了。