牡丹江至阿城
A. 牡丹江到阿城的火車262途經那些站
牡丹江
發:16:53
T262次
14小時48分
大連
到:07:41
站次 站名 到達時間 開車時間 停車時間 運行時間
1 牡丹江 起點站 16:53 - -
2 阿城 20:32 20:37 5分 3小時39分鍾
3 哈爾濱 21:20 21:48 28分 4小時27分鍾
4 沈陽北 03:03 03:11 8分 10小時10分鍾
5 鞍山 04:06 04:10 4分 11小時13分鍾
6 大石橋 04:57 05:00 3分 12小時4分鍾
7 瓦房店 06:20 06:22 2分 13小時27分鍾
8 金州 07:06 07:08 2分 14小時13分鍾
9 大連 07:41 終到站 - 14小時48分鍾
B. 牡丹江到阿城能火車托運東西嗎
當然能了~~~
我朋友暈的行李 牡丹江到哈爾濱是 30塊
不過電器擬最好專別托運 真的不安全額~屬~~
去年我朋友從北京回來 但是電腦忘帶回來了
他媽就把電腦給他寄到牡丹江來了 到了之後
面目全非啊
C. 牡丹江到阿城火車262途徑那些站
牡丹江
發:16:53
T262次
14小時抄48分
大連
到:07:41
站次 站名 到達時間 開車時間 停車時間 運行時間
1 牡丹江 起點站 16:53 - -
2 阿城 20:32 20:37 5分 3小時39分鍾
3 哈爾濱 21:20 21:48 28分 4小時27分鍾
4 沈陽北 03:03 03:11 8分 10小時10分鍾
5 鞍山 04:06 04:10 4分 11小時13分鍾
6 大石橋 04:57 05:00 3分 12小時4分鍾
7 瓦房店 06:20 06:22 2分 13小時27分鍾
8 金州 07:06 07:08 2分 14小時13分鍾
9 大連 07:41 終到站 - 14小時48分鍾
D. 牡丹江到阿城的客車,每天在火車站2點發。從阿城到牡丹江每天是早8點半,誰知道那個女售票員名片。
那個售票員是哪個售票員,抽空去趟火車站在要一張名片唄!
人家天天在客車上賣票,沒時間回答問題!
E. 誰知道阿城至牡丹江的客車都是幾點的
尊敬的網路用戶您好!
歡迎使用網路知道!很高興為您解答!
現在阿城到牡丹江的客車票一天兩趟,上午八點和下午兩點。票價是70元。
希望對朋友您有幫助.(若上述提供信息結果與朋友本人目標不一致或入請繼續追問並附加更詳細表達說明我們將盡力提供無私的幫助,感謝理解)
本解答由網路知道顧問團 的【蹬車去太空】友情提供! 若有不足之處望諒解,希望本次解答對您有幫助! 望您能及時【採納】,在此表示謝謝!有緣下次再見!!!!
F. 牡丹江到k7106哈爾濱的火車在阿城停車嗎
該車次在阿城站不停車!
車次:K7106
發站:牡丹江(06:02)
到站:哈爾濱(11:12)
歷時:05:10
硬座:53.5
硬卧:99.5/104.5/107.5
軟卧:—/—
G. 牡丹江到阿城客車票價是多少
牡丹江到阿城沒有直達車,坐牡丹江到哈爾濱的車,在阿城出城口下車,然後打車進阿城就可以了,車票應該是從牡丹江到哈爾濱的價格一樣,我記得是65元!你到牡丹江火車站前問一下就可以了,那就有車!
H. 牡丹江到阿城一天有幾趟客車都是幾點的票價是多少
哈爾濱站旅客列車時刻表 (2008年12月21日至另有通知時止)
序 類別 車次 到時 發時 發站 到站
1 普快 2007 00:13 00:28 沈 陽 佳木斯
2 普快 2051 01:09 01:21 大 連 牡丹江
3 普快 2017 01:18 01:39 大 連 牡丹江
4 普快 2008 02:15 02:31 佳木斯 沈 陽
5 普快 1302 02:29 02:51 滿洲里 北 京
6 管快 N56/3 02:40 03:00 雞 西 齊齊哈爾
7 普快 2095 03:07 03:21 盤 錦 佳木斯
8 快速 K265 03:25 03:40 北 京 牡丹江
9 普快 1489 03:32 03:52 天 津 佳木斯
10 普快 2125 03:44 04:03 丹 東 齊齊哈爾
11 普快 2156 04:18 04:40 烏蘭浩特 哈爾濱
12 普慢 6601 04:20 04:40 哈爾濱東 立 志
13 快速 K339 04:22 04:37 北 京 佳木斯
14 普慢 06229/6229 04:35 04:54 哈爾濱(東) 烏伊嶺
15 普快 1301 04:48 05:03 北 京 滿洲里
16 特快 T47 05:00 05:16 北 京 齊齊哈爾
17 普快 4140 05:00 05:17 佳木斯 哈爾濱東
18 普快 2121 05:18 05:36 大 連 佳木斯
19 快速 K547 05:28 05:46 西 安 齊齊哈爾
20 管快 N26 05:35 05:48 七台河 哈爾濱東
21 管快 N18 05:43 06:00 烏伊嶺 哈爾濱東
22 普快 4194/1 05:47 06:10 綏芬河 滿洲里
23 普快 2195 05:55 06:20 錦 州 哈爾濱
24 管快 N76/0N76 05:58 06:24 雞 西 (太平橋)
25 特快 T129 06:03 06:19 大 連 大 慶
26 管快 N94 06:07 06:24 海拉爾 哈爾濱東
27 普慢 4138/6227 06:12 06:36 雙鴨山—哈 一面坡
28 普慢 6202 06:21 06:30 哈爾濱東 五 家
29 普快 1547 06:29 07:10 德 州 哈爾濱
30 管快 N34 06:31 06:47 黑 河 哈爾濱東
31 快速 K553/0K553 06:38 06:52 溫 州 哈爾濱(東)
32 管快 N92 06:38 07:06 滿洲里 哈爾濱東
33 管快 N20/0N20 06:48 07:07 鶴 北 哈爾濱(東)
34 管快 0N5/N5 06:57 07:20 哈爾濱(東) 佳木斯
35 直特 Z15 07:04 07:30 北 京 哈爾濱
36 普慢 6203/6208 07:15 08:00 雙城堡—哈 雙城堡
37 管快 N50 07:20 07:53 加格達奇 哈爾濱東
38 特快 T261 07:22 07:50 大 連 哈爾濱
39 特快 T501 06:28 07:30 哈爾濱 齊齊哈爾
40 管快 N24 07:27 07:41 綏芬河 哈爾濱東
41 管快 N11 07:29 07:48 哈爾濱東 亞布力南
42 管快 N32 07:38 07:52 綏 化 哈爾濱南
43 特快 T237 07:40 08:58 廣州東 哈爾濱
44 普快 2035 07:44 08:06 圖 們 哈爾濱東
45 普快 4031 07:50 08:10 哈爾濱東 黑 河
46 管快 0N1/N1 08:00 08:18 哈爾濱(東) 牡丹江
47 管快 N36/0N36 08:04 08:27 黑 河 哈爾濱(東)
48 特快 0T521/T521 08:06 08:25 哈爾濱(東) 齊齊哈爾
49 普慢 6201 08:11 08:18 五 家 哈爾濱東
50 普快 1451 08:18 08:40 日 照 牡丹江
51 特快 T17 08:26 09:02 北 京 哈爾濱
52 管快 N28 08:36 08:47 密 山 哈爾濱東
53 管快 N15 08:36 08:58 哈爾濱東 齊齊哈爾
54 特快 T184 07:35 08:40 哈爾濱 漢 口
55 管快 N62/3 08:43 09:02 齊齊哈爾 佳木斯
56 動車 D28 08:26 09:02 哈爾濱 北 京
57 動車 D178 08:18 09:10 哈爾濱 天 津
58 普快 2624 08:56 09:17 滿洲里 大 連
59 普快 4132 09:08 09:30 前進鎮 哈爾濱東
60 普快 4074/5 09:17 09:38 齊齊哈爾—哈 嫩 江
61 普慢 6254 09:27 09:52 綏 化 哈爾濱東
62 普慢 6214 09:27 09:41 讓湖路 哈爾濱東
63 普快 1525/6 09:27 10:31 石家莊—哈 石家莊
64 普快 2155 08:55 09:30 哈爾濱 烏蘭浩特
65 特快 T158 08:48 09:30 哈爾濱 泰 州
66 普快 1521 09:38 10:15 天 津 哈爾濱
67 特快 T502/3 09:55 10:20 齊齊哈爾—哈 齊齊哈爾
68 普慢 6233 10:20 10:35 五 常 哈爾濱東
69 快速 K58 09:38 10:23 哈爾濱 上 海
70 管快 N82 10:40 11:25 東方紅 哈爾濱
71 快速 K704 11:28 11:45 哈爾濱東 青 島
72 管快 N60 11:30 11:50 滿洲里 哈爾濱東
73 普快 4024/5 11:40 12:05 齊齊哈爾 伊 春
74 普快 2510 11:50 12:10 齊齊哈爾 沈 陽
75 管快 N2/3 12:08 13:10 牡丹江—哈 牡丹江
76 管快 4012/N9 12:30 13:01 牡丹江—哈 北 安
77 快速 K20/40 12:40 13:04 莫/齊 北 京
78 特快 T504/5 12:48 13:20 齊齊哈爾—哈 齊齊哈爾
79 普快 2015/6 12:50 14:27 吉林—哈 吉 林
80 動車 D173/4 13:02 13:18 沈陽北—哈 沈陽北
81 快速 K129 13:13 13:28 吉 林 齊齊哈爾
82 特快 T522/3 13:13 13:48 齊齊哈爾—哈 齊齊哈爾
83 普快 1548 12:18 13:33 哈爾濱 德 州
84 普快 1815 12:40 13:37 哈爾濱 包 頭
85 管快 N6/7 13:19 13:44 佳木斯—哈 佳木斯
86 管快 N10/4011 13:39 14:05 北 安—哈 牡丹江
87 管快 N46/5 14:05 14:54 訥 河—哈 訥 河
88 普快 1816 14:14 14:47 包 頭 哈爾濱
89 普快 2509 14:17 14:32 沈 陽 齊齊哈爾
90 管快 N42 14:23 14:43 漠河縣 哈爾濱東
91 快速 0K554/K554 14:24 14:53 哈爾濱(東) 溫 州
92 普快 1417/8 14:36 17:29 荷澤—哈 濟 南
93 快速 K19/39 14:49 15:10 北 京 莫/齊
94 快速 K130 14:51 15:05 齊齊哈爾 吉 林
95 普快 1471 14:56 15:20 徐 州 哈爾濱
96 管快 N64/1 14:58 15:22 佳木斯 齊齊哈爾
97 普慢 6206 15:07 15:21 哈爾濱東 雙城堡
98 普快 4026/3 15:17 15:35 伊 春 齊齊哈爾
99 動車 D25/6 15:19 15:38 北 京—哈 北 京
100 特快 T243/0T243 16:10 16:40 合 肥 哈爾濱(東)
101 普快 4131 16:12 16:37 哈爾濱東 前進鎮
102 特快 T506/7 16:30 16:55 齊齊哈爾—哈 齊齊哈爾
103 普慢 06253/6253 16:38 17:03 哈爾濱(東) 綏 化
104 普慢 6213 16:50 17:15 哈爾濱東 讓湖路
105 管快 N81 16:05 17:08 哈爾濱 東方紅
106 普快 2052 17:01 17:21 牡丹江 大 連
107 特快 T157 17:11 17:43 泰 州 哈爾濱
108 普慢 6225 17:18 17:25 哈爾濱東 玉 泉
109 普慢 6207/06207 17:24 17:32 雙城堡 哈爾濱(東)
110 管快 N59 17:28 17:48 哈爾濱東 滿洲里
111 管快 N31 17:33 17:52 哈爾濱南 綏 化
112 管快 0N35/N35 17:37 18:11 哈爾濱(東) 黑 河
113 管快 N4/0N4 17:44 18:00 牡丹江 哈爾濱(東)
114 普快 1394 17:46 18:00 佳木斯 煙 台
115 普快 1057/8 17:52 18:32 鄭 州—哈 鄭州
116 快速 K57 18:03 18:33 上 海 哈爾濱
117 普慢 6231/4 18:08 18:20 五 常—哈 五 常
118 普快 1490 18:09 18:23 佳木斯 天 津
119 普快 4076/3 18:16 18:56 嫩 江-哈 齊齊哈爾
120 特快 T508 18:23 18:41 齊齊哈爾 哈爾濱
121 普慢 6210/06210 18:25 18:33 北 安 哈爾濱(東)
122 快速 K340 18:28 18:44 佳木斯 北 京
123 管快 N27 18:40 18:58 哈爾濱東 密 山
124 管快 N19 18:41 18:59 哈爾濱東 鶴 北
125 管快 N16/N93 18:44 19:15 齊齊哈爾—哈 海拉爾
126 特快 T524/0T524 18:53 19:20 齊齊哈爾 哈爾濱(東)
127 特快 0T244/T244 18:54 19:16 哈爾濱(東) 合 肥
128 管快 N12 18:55 19:13 亞布力南 哈爾濱東
129 普慢 6205/6204 18:55 19:30 雙城堡—哈 雙城堡
130 特快 T183 19:05 19:42 漢 口 哈爾濱
131 普快 2036 19:08 19:30 哈爾濱東 圖 們
132 特快 T238 17:37 19:09 哈爾濱 廣州東
133 管快 N8/0N8 19:17 19:33 佳木斯 哈爾濱(東)
134 快速 K266 19:27 19:43 牡丹江 北 京
135 管快 N49 19:30 19:52 哈爾濱東 加格達奇
136 普快 2122 19:41 20:00 佳木斯 大 連
137 普快 6228/4137 19:50 20:07 哈爾濱 雙鴨山
138 快速 K548 19:50 20:08 齊齊哈爾 西 安
139 普快 4032 20:02 20:25 黑 河 哈爾濱東
140 快速 K703 20:25 20:45 青 島 哈爾濱東
141 普快 4192/3 20:11 20:30 滿洲里 綏芬河
142 普快 2623 20:18 20:33 大 連 滿洲里
143 普快 2126 20:20 20:40 齊齊哈爾 丹 東
144 普快 2196 19:38 20:49 哈爾濱 錦 州
145 管快 N91 20:40 21:10 哈爾濱東 滿洲里
146 管快 N25 20:50 21:05 哈爾濱東 七台河
147 管快 N33 20:53 21:10 哈爾濱東 黑 河
148 普快 1472 19:50 20:57 哈爾濱 徐 州
149 特快 T18 19:15 21:10 哈爾濱 北 京
150 管快 N23 21:07 21:27 哈爾濱東 綏芬河
151 管快 0N75/N75 21:21 22:00 (太平橋) 雞 西
152 普快 1452 21:24 21:44 牡丹江 日 照
153 特快 T262 20:41 21:18 哈爾濱 大 連
154 普快 4139 21:26 21:52 哈爾濱 佳木斯
155 管快 N41 21:35 21:58 哈爾濱東 漠河縣
156 普慢 6602 21:35 22:18 立 志 哈爾濱東
157 直特 Z16 20:19 21:36 哈爾濱 北 京
158 特快 T48 21:43 22:04 齊齊哈爾 北 京
159 普快 1393 21:47 22:10 煙 台 佳木斯
160 特快 T130 21:56 22:14 大 慶 大 連
161 動車 D27 21:57 22:23 北 京 哈爾濱
162 管快 N17 22:00 22:25 哈爾濱東 烏伊嶺
163 普慢 6230/06230 22:10 22:36 烏伊嶺 哈爾濱(東)
164 普快 2096 22:19 22:38 佳木斯 盤 錦
165 普快 2727 22:29 23:00 沈陽北 綏芬河
166 普快 2018 22:36 23:07 牡丹江 大 連
167 普快 2631/2 22:37 23:21 赤峰—哈 赤 峰
168 動車 D177 22:49 23:29 天 津 哈爾濱
169 普快 1522 22:12 22:53 哈爾濱 天 津
170 普快 2728 22:57 23:14 綏芬河 沈 陽
171 管快 N54/5 23:22 23:40 齊齊哈爾 雞 西
「哈爾濱(東)、(太平橋)」表示哈—哈東間、哈—太平橋間回客,除0K553、0N8次、0N36次、0N75/6次、06207次、06210次、06211/2次不辦理客運業務外,其他回客均辦理客運業務。
說 明 京~莫K19次每周日運行;莫~京K20次每周四運行;
京~齊K39次每周六、周日停運;
齊~京K40次每周四、周五停運
京~齊K39次每周一、周二、周三、周四、周五運行;
齊~京K40次每周一、周二、周三、周六、周日運行。
註:列車如有變更,按車站通告或當日廣播為准。
只有到哈爾濱的慢車才在阿城停,一般都不停,可心到哈爾濱後再倒汽車,更方便些!