當前位置:首頁 » 玫丹百香 » 保定到牡丹江多少公里

保定到牡丹江多少公里

發布時間: 2021-03-01 12:55:35

『壹』 牡丹江至保定列車表及時間、謝謝!

沒有可以直接來到達的車次源,火車網為您推薦了以下中轉方案,請選擇中轉車站
方案出發站中轉站到達站總里程總用時方案1牡丹江沈陽北保定1756公里18小時14分方案2牡丹江錦州南保定1756公里19小時41分方案3牡丹江葫蘆島北保定1756公里20小時方案4牡丹江北京保定1756公里22小時24分方案5牡丹江唐山保定1863公里24小時57分方案6牡丹江塘沽保定1863公里25小時10分方案7牡丹江昌黎保定1863公里25小時11分方案8牡丹江天津保定1863公里25小時19分

『貳』 從保定市到牡丹江市的出行線路

保定離北京很近
建議上北京去做上牡丹江的火車
北京去牡丹江的火車有兩趟版
全是始發站,好買票權

車次 出發站 開車時間 到達站 到達時間 用時 里程 硬座 軟座 硬卧上/中/下 軟卧上/下
K265 北京 12:50 牡丹江 08:53 20小時3分 1604 194 0 330/341/353 539/517
L423 北京 01:50 牡丹江 05:13 27小時23分 1642 - - -/-/- -/-

『叄』 保定到牡丹江k938次在保定哪個站乘車

火車站

地址:保定市競秀區陽光南大街與百花東路交口南行500米路東

『肆』 開車從保定到牡丹江過路費多少錢

小車高速費一公里4毛,你算一下就行

『伍』 從牡丹江 到 保定 坐火車

牡丹江 到 保定坐火車,可以在哈爾濱轉車,8月29日 部分車次如下:

『陸』 牡丹江到保定

祝生、三娘夫妻不再找尋替身,反而搭救路人免遭水莽草之害,並懲處了以水莽草害人的吳阿婆。

『柒』 從牡丹江 到 保定 坐火車

1、坐火車等北京


K266 牡丹江-北京 13:35 - 12:38 23小時3分 硬座專 192 硬卧下 351

K296 牡丹江-北京 11:25 - 10:40 23小時15分 硬座 192 硬卧下 351

2、北京到保定屬

『捌』 從保定做那次列車能直達牡丹江

樓上忽悠人,根本不存在K3101這個車。
保定到牡丹江沒有直達列車,需要到北京轉車。。。。。。

首先要從保定坐火車去北京,注意:保定站到北京的火車大部分都是停北京西站,但是北京出發去牡丹江的車都是北京站出發。從保定直達北京站的車只有以下兩趟
車次 始發站 終到站 等級 車型 開點 到點 運行時間 停站數 里程 硬座 硬卧(中) 軟座 軟卧(下)
D192 太原 沈陽 動車 新有 11:58 13:14 01小時16分 0 152 二等車廂 47 一等車廂 56
4452 石家莊 承德 普快 新有 21:24 00:01 02小時37分 2 152 21.0 72.0 34.0 109.0
但是我估計這兩趟車到北京的票是不太好買的,樓主如果買不到上面兩趟車的票,那就買到北京西站,保定到北京西站的車很多:
車次 始發站 終到站 等級 車型 開點 到點 運行時間 停站數 里程 硬座 硬卧(中) 軟座 軟卧(下)
K590 重慶北 北京西 快速 新有 03:30 05:08 01小時38分 0 146 24.0 75.0 36.0 111.0
K1364 成都 北京西 快速 新有 03:41 05:18 01小時37分 0 146 24.0 75.0 36.0 111.0
K118 攀枝花 北京西 快速 新有 03:57 05:34 01小時37分 0 146 24.0 75.0 36.0 111.0
K1164 長治北 北京西 快速 新有 04:12 05:50 01小時38分 0 146 24.0 75.0 36.0 111.0
K270 洛陽 北京西 快速 新有 04:20 05:57 01小時37分 0 146 24.0 75.0 36.0 111.0
K402 周口 北京西 快速 新有 04:27 06:04 01小時37分 0 146 24.0 75.0 36.0 111.0
K158 湛江 北京西 快速 新有 04:33 06:10 01小時37分 0 146 24.0 75.0 36.0 111.0
K180 鄭州 北京西 快速 新有 04:39 06:16 01小時37分 0 146 24.0 75.0 36.0 111.0
1482 南昌 包頭 普快 新有 06:05 07:56 01小時51分 2 146 21.0 72.0 33.0 108.0
K750 信陽 北京西 快速 新有 06:21 09:23 03小時02分 1 146 24.0 75.0 36.0 111.0
1482 南昌 包頭 普快 新有 06:39 08:51 02小時12分 2 146 21.0 72.0 33.0 108.0
D4568 石家莊 北京西 動車 新有 07:35 08:49 01小時14分 0 146 二等車廂 45 一等車廂 54
T42 西安 北京西 特快 新有 07:43 09:10 01小時27分 0 146 24.0 75.0 36.0 111.0
K186 衡陽 北京西 快速 新有 07:51 09:35 01小時44分 1 146 24.0 75.0 36.0 111.0
K472 昆明 北京西 快速 新有 07:57 10:18 02小時21分 1 146 24.0 75.0 36.0 111.0
T278 銀川 北京西 特快 新有 08:12 09:41 01小時29分 0 146 24.0 75.0 36.0 111.0
T5682 石家莊 龍家營 特快 新有 08:18 09:51 01小時33分 1 146 24.0 75.0 36.0 111.0
T56 寶雞 北京西 特快 新有 08:31 09:57 01小時26分 0 146 24.0 75.0 36.0 111.0
K268 懷化 北京西 快速 新有 08:48 10:40 01小時52分 1 146 24.0 75.0 36.0 111.0
T146 南昌 北京西 特快 新有 09:00 10:25 01小時25分 0 146 24.0 75.0 36.0 111.0
K184 南陽 北京西 快速 新有 09:09 10:50 01小時41分 0 146 24.0 75.0 36.0 111.0
T152 西寧西 北京西 特快 新有 09:48 11:15 01小時27分 0 146 24.0 75.0 36.0 111.0
K280 十堰 北京西 快速 新有 09:54 11:46 01小時52分 0 146 24.0 75.0 36.0 111.0
T88 貴陽 北京西 特快 新有 10:13 12:00 01小時47分 0 146 24.0 75.0 36.0 111.0
D2002 太原 北京西 動車 新有 10:22 11:34 01小時12分 0 146 二等車廂 45 一等車廂 54
T5680 邯鄲 北京西 特快 新有 10:40 12:12 01小時32分 0 146 24.0 75.0 36.0 111.0
T168 南昌 北京西 特快 新有 10:47 12:30 01小時43分 0 146 24.0 75.0 36.0 111.0
K508 遵義 北京西 快速 新有 11:42 15:28 03小時46分 2 146 24.0 75.0 36.0 111.0
D4562 石家莊 北京西 動車 新有 11:53 13:05 01小時12分 0 146 二等車廂 45 一等車廂 54
D134 鄭州 北京西 動車 新有 12:32 13:45 01小時13分 0 146 二等車廂 45 一等車廂 54
T8 成都 北京西 特快 新有 13:01 14:28 01小時27分 0 146 24.0 75.0 36.0 111.0
T190 南寧 北京西 特快 新有 13:15 14:42 01小時27分 0 146 24.0 75.0 36.0 111.0
K50 恩施 北京西 快速 新有 13:37 15:40 -45小時-57分 2 146 24.0 75.0 36.0 111.0
D2006 太原 北京西 動車 新有 13:58 15:11 01小時13分 0 146 二等車廂 45 一等車廂 54
K262 漢中 北京西 快速 新有 14:09 16:19 02小時10分 2 146 24.0 75.0 36.0 111.0
4408 邯鄲 張家口 普快 普無 14:21 17:19 02小時58分 3 146 12.0 49.0 20.0 73.0
T76 蘭州 北京西 特快 新有 14:30 16:11 01小時41分 0 146 24.0 75.0 36.0 111.0
D2008 太原 北京西 動車 新有 14:47 16:00 01小時13分 0 146 二等車廂 45 一等車廂 54
T5678 石家莊 北京西 特快 新有 15:00 16:50 01小時50分 0 146 24.0 75.0 36.0 111.0
D136 鄭州 北京西 動車 新有 15:19 16:32 01小時13分 0 146 二等車廂 45 一等車廂 54
D138 安陽 北京西 動車 新有 15:25 16:37 01小時12分 0 146 二等車廂 45 一等車廂 54
K7762 邯鄲 北京西 快速 普無 15:39 17:48 02小時09分 3 146 14.0 51.0 22.0 75.0
D2010 太原 北京西 動車 新有 15:49 17:02 01小時13分 0 146 二等車廂 45 一等車廂 54
D4564 石家莊 北京西 動車 新有 17:00 18:12 01小時12分 0 146 二等車廂 45 一等車廂 54
D126 漢口 北京西 動車 新有 17:05 18:18 01小時13分 0 146 二等車廂 45 一等車廂 54
T5686 邯鄲 北京西 特快 新有 17:24 19:00 01小時36分 1 146 24.0 75.0 36.0 111.0
K600 廣州 包頭 快速 新有 17:48 19:55 02小時07分 1 146 24.0 75.0 36.0 111.0
D124 漢口 北京西 動車 新有 18:05 19:18 01小時13分 0 146 二等車廂 45 一等車廂 54
T70 烏魯木齊 北京西 特快 新有 18:14 19:41 01小時27分 0 146 24.0 75.0 36.0 111.0
T5676 石家莊 北京西 特快 新有 18:31 20:13 01小時42分 2 146 24.0 75.0 36.0 111.0
D2012 太原 北京西 動車 新有 19:09 20:22 01小時13分 0 146 二等車廂 45 一等車廂 54
K968 張家界 北京西 快速 新有 19:31 21:32 02小時01分 0 146 24.0 75.0 36.0 111.0
K820 重慶北 北京西 快速 新有 19:40 22:09 02小時29分 0 146 24.0 75.0 36.0 111.0
D4528 邯鄲 北京西 動車 新有 20:01 21:14 01小時13分 0 146 二等車廂 45 一等車廂 54
D2014 太原 北京西 動車 新有 20:07 21:20 01小時13分 0 146 二等車廂 45 一等車廂 54
K818 成都 北京西 快速 新有 20:19 22:42 02小時23分 0 146 24.0 75.0 36.0 111.0
D132 鄭州 北京西 動車 新有 20:30 21:42 01小時12分 0 146 二等車廂 45 一等車廂 54
D4566 石家莊 北京西 動車 新有 21:09 22:21 01小時12分 0 146 二等車廂 45 一等車廂 54
K22 桂林 北京西 快速 新有 21:31 23:07 01小時36分 0 146 24.0 75.0 36.0 111.0
D2016 太原 北京西 動車 新有 22:06 23:19 01小時13分 0 146 二等車廂 45 一等車廂 54
D4570 石家莊 北京西 動車 新有 22:17 23:29 01小時12分 0 146 二等車廂 45 一等車廂 54
K7726 邯鄲 龍家營 快速 新有 22:29 00:20 01小時51分 2 146 24.0 75.0 36.0 111.0
K7726 邯鄲 龍家營 快速 新有 22:29 00:20 01小時51分 2 146 24.0 75.0 36.0 111.0
4442 石家莊 張家口南 普快 普無 22:45 00:29 01小時44分 1 146 12.0 49.0 20.0 73.0
到達北京西站後可以打車或者坐9路公交去北京站

北京站到牡丹江的列車,每天有2趟
車次 始發站 終到站 等級 車型 開點 到點 運行時間 停站數 里程 硬座 硬卧(中) 軟座 軟卧(下)
K295 北京 牡丹江 快速 普無 11:56 09:14 21小時18分 22 1628 110.0 211.0 185.0 343.0
K265 北京 牡丹江 快速 新有 13:57 14:22 24小時25分 22 1604 194.0 341.0 307.0 539.0

熱點內容
梅花苗子 發布:2025-07-04 15:09:07 瀏覽:924
綠植小電腦 發布:2025-07-04 15:09:06 瀏覽:380
家裡養桃樹盆景好嗎 發布:2025-07-04 14:53:13 瀏覽:856
櫻花絕戀 發布:2025-07-04 14:53:09 瀏覽:547
盆栽徽章 發布:2025-07-04 14:39:03 瀏覽:215
有kiss的百合動漫 發布:2025-07-04 14:17:05 瀏覽:881
室外綠植景觀 發布:2025-07-04 14:06:31 瀏覽:119
荷花管理技術 發布:2025-07-04 14:00:20 瀏覽:187
山櫻花幼苗 發布:2025-07-04 13:59:31 瀏覽:678
每一朵花都會芬芳 發布:2025-07-04 13:54:26 瀏覽:358