蘭花科創新浪
① 查詢所有的二線藍籌股,謝謝~~~~~~~~
二線藍籌閃亮登場!估值偏低二線藍籌名單
目前估值仍然偏低的部分二線藍籌股
000726 魯泰A 9.01 1.65 0.61 1.53 紡織
600096 雲天化 9.16 2.19 0.9164 14.75 化學製品
600123 蘭花科創 9.28 2.75 1.18 13.80 煤炭開采Ⅱ
000912 瀘天化 9.66 2.07 0.57 -2.12 化學製品
600348 國陽新能 9.71 2.12 0.982 9.76 煤炭開采Ⅱ
600642 申能股份 9.73 1.61 0.501 10.73 電力
600428 中遠航運 10.66 2.55 0.66 18.00 水路運輸Ⅱ
000488 晨鳴紙業 10.70 1.11 0.33 7.97 造紙Ⅱ
600426 華魯恆升 10.92 2.20 0.636 -6.84 化學製品
600308 華泰股份 11.15 1.67 0.6 16.29 造紙Ⅱ
600026 中海發展 11.30 2.59 0.606 4.23 水路運輸Ⅱ
000039 中集集團 11.35 3.10 0.985 10.44 金屬製品Ⅱ
000903 雲內動力 12.03 1.64 0.5 1.01 普通機械
000900 現代投資 12.37 1.43 0.56 7.25 路橋Ⅱ
600875 東方電機 12.38 4.57 1.39 14.44 電氣設備
000625 長安汽車 12.95 1.28 0.33 8.19 汽車整車
600012 皖通高速 13.10 1.95 0.316 6.15 路橋Ⅱ
000651 格力電器 13.36 2.95 0.62 26.58 白色家電
廣船國際、S東鍋、東方電機、柳工、中聯重科等個股以漲停報收,振華港機、蘭花科創、國陽新能、福耀玻璃、山東葯玻、三一重工、海油工程、青島海爾、西山煤電、燕京啤酒、中信國安
參考資料:http://news.cnfol.com/061122/101,1590,2438497,02.shtml
② 基金與股票有什麼區別
沒有人能投資「資金」,此處應該是「基金」。投資股票和投資基金的本質區別不大,都是「投資」,既然是「投資」,當然都存在風險,只是風險有大有小而已。相對來講,基金的風險要小於股票,這個結論是建立在「基金」是正規基金,而「投資股票」是散戶的前提下。如果投資非正規基金,那麼血本無歸的情況,也時有發生,不比散戶投資股票風險低。
不過,無論是投資股票,還是投資基金,都會帶來極大的風險,要做好風險防控,起碼要有思想准備,要知道「有風險,需謹慎」,因為一旦投資失敗,極有可能血本無歸,傾家盪產,最終步入「跳樓」的絕境。
③ 兩市藍籌股名單哪裡有
可以登錄新浪「好股一路發」博客,那裡每天有《每日薦股》、《每天看盤》,並且會及時發布你可能需要的信息 地址http://blog.sina.com.cn/haogu168 謝謝
(注意:不要買排名第二的中國平安,第八的中石化,第十的中石油,第十三位的貴州茅台,第三十一位的中國人壽,其它都是好股票)
滬深兩市前50十大藍籌股(2008年2月27日數據)為:
------------------------------------
排名 代碼 名稱 (億元) 佔比
------------------------------------
No. 代碼 名稱 流通市值 %
1 600036 招商銀行 2219.51 4.10
2 601318 中國平安 2196.93 4.06
3 600030 中信證券 1644.23 3.04
4 000002 萬科A 1465.00 2.71
5 600016 民生銀行 1461.59 2.70
6 601166 興業銀行 1429.22 2.64
7 600000 浦發銀行 1227.76 2.27
8 600028 中國石化 1203.46 2.22
9 601088 中國神華 879.48 1.63
10 601857 中國石油 876.00 1.62
11 600050 中國聯通 861.28 1.59
12 600019 寶鋼股份 793.41 1.47
13 600519 貴州茅台 787.06 1.45
14 600900 長江電力 730.02 1.35
15 601398 工商銀行 680.49 1.26
16 601991 大唐發電 576.75 1.07
17 600018 上港集團 565.86 1.05
18 600005 武鋼股份 519.19 0.96
19 002024 蘇寧電器 510.40 0.94
20 000001 深發展 509.50 0.94
21 601006 大秦鐵路 455.39 0.84
22 601939 建設銀行 452.34 0.84
23 601919 中國遠洋 351.68 0.65
24 000858 五糧液 350.40 0.65
25 000063 中興通訊 331.90 0.61
26 601600 中國鋁業 330.33 0.61
27 000792 鹽湖鉀肥 328.70 0.61
28 000527 美的電器 292.60 0.54
29 000568 瀘州老窖 290.60 0.54
30 600048 保利地產 289.79 0.54
31 601628 中國人壽 286.92 0.53
32 600309 煙台萬華 276.26 0.51
33 600739 遼寧成大 272.33 0.50
34 600795 國電電力 270.26 0.50
35 600011 華能國際 266.75 0.49
36 601390 中國中鐵 265.40 0.49
37 600583 海油工程 265.15 0.49
38 601988 中國銀行 263.51 0.49
39 601111 中國國航 261.26 0.48
40 000898 鞍鋼股份 255.40 0.47
41 000069 華僑城A 251.50 0.46
42 600015 華夏銀行 248.10 0.46
43 600104 上海汽車 244.38 0.45
44 601898 中煤能源 240.80 0.45
45 600009 上海機場 238.31 0.44
46 601328 交通銀行 235.16 0.43
47 000651 格力電器 234.10 0.43
48 601186 中國鐵建 233.04 0.43
49 601601 中國太保 229.74 0.42
50 600331 宏達股份 223.50 0.41
51 000402 金融街 217.00 0.40
-----------------------------------------------
④ 中國共有多少上市煤炭企業
中國共有37家上市煤炭企業。(截止2015年9月2日)
601918 國投新集
601898 中煤能源
600714 金瑞礦業
601666 平煤股份
600157 永泰能源
600395 盤江股份
601225 陝西煤業
000983 西山煤電
600508 上海能源
600792 雲煤能源
600546 山煤國際
600725 雲維股份
000933 神火股份
000780 平庄能源
600121 鄭州煤電
600397 安源煤業
600740 山西焦化
600971 恆源煤電
000937 冀中能源
601001 大同煤業
601015 陝西黑貓
000968 煤氣化
600123 蘭花科創
000723 美錦能源
600997 開灤股份
000571 新大洲A
600403 大有能源
600408 *ST安泰
600721 百花村
601011 寶泰隆
601699 潞安環能
600348 陽泉煤業
601101 昊華能源
601088 中國神華
002128 露天煤業
000552 靖遠煤電
600188 兗州煤業
⑤ 股指期貨的問題
滬深300股指期貨模擬交易合約表
來源: http://www.cffex.com.cn/wps/wcm/connect/cffex_dev/CFFEX_CN/SiteArea_FangZhenJiaoYi/SiteArea_HeYueGuiZe/hygz06122502
中國金融期貨交易所
○ 滬深300指數以2004年12月31日為基日,基日點位1000點
○ 指數樣本總市值占滬深市場比例64.55%、流通市值占滬深市場比例58.29%,市盈率19.05
○ 指數樣本公司2004年前三季度實現凈利潤占市場總額的83.58%
滬深300行業指數樣本股
代碼 簡稱 行業指數名稱 代碼 簡稱 行業指數名稱
000933 神火股份 300能源 000068 賽格三星 300可選
000937 金牛能源 300能源 000527 美的電器 300可選
000983 西山煤電 300能源 000541 佛山照明 300可選
600028 中國石化 300能源 000550 江鈴汽車 300可選
600087 南京水運 300能源 000559 萬向錢潮 300可選
600110 中科英華 300能源 000625 長安汽車 300可選
600123 蘭花科創 300能源 000651 格力電器 300可選
600188 兗州煤業 300能源 000793 華聞傳媒 300可選
600348 國陽新能 300能源 000800 一汽轎車 300可選
600508 上海能源 300能源 000839 中信國安 300可選
600583 海油工程 300能源 000917 電廣傳媒 300可選
600688 上海石化 300能源 000927 一汽夏利 300可選
600997 開灤股份 300能源v 002024 蘇寧電器 300可選
601001 大同煤業 300能源 600006 東風汽車 300可選
601666 平煤天安 300能源 600037 歌華有線 300可選
601699 潞安環能 300能源 600060 海信電器 300可選
000012 南玻A 300材料 600066 宇通客車 300可選
000036 華聯控股 300材料 600088 中視傳媒 300可選
000039 中集集團 300材料 600104 上海汽車 300可選
000059 遼通化工 300材料 600151 航天機電 300可選
000060 中金嶺南 300材料 600177 雅戈爾 300可選
000401 冀東水泥 300材料 600200 江蘇吳中 300可選
000422 湖北宜化 300材料 600220 江蘇陽光 300可選
000488 晨鳴紙業 300材料 600415 小商品城 300可選
000629 新 鋼 釩 300材料 600418 江淮汽車 300可選
000630 銅都銅業 300材料 600628 新世界 300可選
000708 大冶特鋼 300材料 600631 百聯股份 300可選
000709 唐鋼股份 300材料 600653 申華控股 300可選
000717 韶鋼松山 300材料 600655 豫園商城 300可選
000751 鋅業股份 300材料 600660 福耀玻璃 300可選
000778 新興鑄管 300材料 600690 青島海爾 300可選
000786 北新建材 300材料 600694 大商股份 300可選
000792 鹽湖鉀肥 300材料 600754 錦江股份 300可選
000807 雲鋁股份 300材料 600770 綜藝股份 300可選
000822 山東海化 300材料 600787 中儲股份 300可選
000825 太鋼不銹 300材料 600811 東方集團 300可選
000878 雲南銅業 300材料 600832 東方明珠 300可選
000898 鞍鋼股份 300材料 600839 四川長虹 300可選
000912 瀘 天 化 300材料 600851 海欣股份 300可選
000932 華菱管線 300材料 000829 天音控股 300可選
000960 錫業股份 300材料 002083 孚日股份 300可選
000962 東方鉭業 300材料 600859 王府井 300可選
000969 安泰科技 300材料 000061 農 產 品 300消費
000970 中科三環 300材料 000568 瀘州老窖 300消費
600001 邯鄲鋼鐵 300材料 000729 燕京啤酒 300消費
600005 武鋼股份 300材料 000858 五 糧 液 300消費
600010 包鋼股份 300材料 000930 豐原生化 300消費
600019 寶鋼股份 300材料 600108 亞盛集團 300消費
600022 濟南鋼鐵 300材料 600132 重慶啤酒 300消費
600078 澄星股份 300材料 600361 華聯綜超 300消費
600096 雲天化 300材料 600519 貴州茅台 300消費
600102 萊鋼股份 300材料 600597 光明乳業 300消費
600117 西寧特鋼 300材料 600598 北大荒 300消費
600143 金發科技 300材料 600600 青島啤酒 300消費
600160 巨化股份 300材料 600616 第一食品 300消費
600210 紫江企業 300材料 600779 水井坊 300消費
600282 南鋼股份 300材料 600809 山西汾酒 300消費
600299 星新材料 300材料 600849 上海醫葯 300消費
600307 酒鋼宏興 300材料 600887 伊利股份 300消費
600308 華泰股份 300材料 000876 新 希 望 300消費
600309 煙台萬華 300材料 002069 獐 子 島 300消費
600331 宏達股份 300材料 600837 都市股份 300消費
600357 承德釩鈦 300材料 000538 雲南白葯 300醫葯
600362 江西銅業 300材料 000623 吉林敖東 300醫葯
600432 吉恩鎳業 300材料 600062 雙鶴葯業 300醫葯
600456 寶鈦股份 300材料 600085 同仁堂 300醫葯
600472 包頭鋁業 300材料 600161 天壇生物 300醫葯
600489 中金黃金 300材料 600196 復星醫葯 300醫葯
600497 馳宏鋅鍺 300材料 600521 華海葯業 300醫葯
600547 山東黃金 300材料 600535 天士力 300醫葯
600549 廈門鎢業 300材料 600812 華北制葯 300醫葯
600569 安陽鋼鐵 300材料 000001 深發展A 300金融
600585 海螺水泥 300材料 000002 萬科A 300金融
600596 新安股份 300材料 000009 深寶安A 300金融
600808 馬鋼股份 300材料 000024 招商地產 300金融
600881 亞泰集團 300材料 000029 深深房A 300金融
601600 中國鋁業 300材料 000031 中糧地產 300金融
000612 焦作萬方 300材料 000069 華僑城A 300金融
000959 首鋼股份 300材料 000402 金 融 街 300金融
002078 太陽紙業 300材料 000562 宏源證券 300金融
002110 三鋼閩光 300材料 000652 泰達股份 300金融
600219 南山鋁業 300材料 000897 津濱發展 300金融
600961 株冶集團 300材料 600000 浦發銀行 300金融
000088 鹽田港 300工業 600007 中國國貿 300金融
000089 深圳機場 300工業 600015 華夏銀行 300金融
000157 中聯重科 300工業 600016 民生銀行 300金融
000400 許繼電氣 300工業 600030 中信證券 300金融
000410 沈陽機床 300工業 600036 招商銀行 300金融
000425 徐工科技 300工業 600048 保利地產 300金融
000528 柳工 300工業 600256 廣匯股份 300金融
000581 威孚高科 300工業 600266 北京城建 300金融
000617 石油濟柴 300工業 600383 金地集團 300金融
000680 山推股份 300工業 600639 浦東金橋 300金融
000682 東方電子 300工業 600643 愛建股份 300金融
000758 中色股份 300工業 600663 陸家嘴 300金融
000768 西飛國際 300工業 600675 中華企業 300金融
000828 東莞控股 300工業 600748 上實發展 300金融
000900 現代投資 300工業 600895 張江高科 300金融
002025 航天電器 300工業 601166 興業銀行 300金融
002051 中工國際 300工業 601318 中國平安 300金融
600004 白雲機場 300工業 601328 交通銀行 300金融
600009 上海機場 300工業 601398 工商銀行 300金融
600012 皖通高速 300工業 601628 中國人壽 300金融
600018 上港集團 300工業 601988 中國銀行 300金融
600020 中原高速 300工業 601998 中信銀行 300金融
600026 中海發展 300工業 000046 泛海建設 300金融
600029 南方航空 300工業 600208 中寶股份 300金融
600031 三一重工 300工業 601588 北辰實業 300金融
600033 福建高速 300工業 000021 長城開發 300信息
600035 楚天高速 300工業 000066 長城電腦 300信息
600058 五礦發展 300工業 000503 海虹控股 300信息
600068 葛洲壩 300工業 000636 風華高科 300信息
600118 中國衛星 300工業 000997 新 大 陸 300信息
600125 鐵龍物流 300工業 002008 大族激光 300信息
600150 滬東重機 300工業 600100 同方股份 300信息
600153 建發股份 300工業 600171 上海貝嶺 300信息
600170 上海建工 300工業 600183 生益科技 300信息
600190 錦州港 300工業 600271 航天信息 300信息
600221 海南航空 300工業 600410 華勝天成 300信息
600269 贛粵高速 300工業 600460 士蘭微 300信息
600270 外運發展 300工業 600588 用友軟體 300信息
600312 平高電氣 300工業 600601 方正科技 300信息
600316 洪都航空 300工業 600718 東軟股份 300信息
600320 振華港機 300工業 600747 大顯股份 300信息
600350 山東高速 300工業 600797 浙大網新 300信息
600428 中遠航運 300工業 002106 萊寶高科 300信息
600500 中化國際 300工業 000063 中興通訊 300電信
600501 航天晨光 300工業 600050 中國聯通 300電信
600550 天威保變 300工業 600498 烽火通信 300電信
600591 上海航空 300工業 000027 深能源A 300公用
600662 強生控股 300工業 000539 粵電力A 300公用
600717 天津港 300工業 000767 漳澤電力 300公用
600739 遼寧成大 300工業 600008 首創股份 300公用
600741 巴士股份 300工業 600011 華能國際 300公用
600761 安徽合力 300工業 600021 上海電力 300公用
600786 東方鍋爐 300工業 600027 華電國際 300公用
600820 隧道股份 300工業 600098 廣州控股 300公用
600835 上海機電 300工業 600236 桂冠電力 300公用
600874 創業環保 300工業 600635 大眾公用 300公用
600875 東方電機 300工業 600642 申能股份 300公用
600879 火箭股份 300工業 600649 原水股份 300公用
601006 大秦鐵路 300工業 600780 通寶能源 300公用
601111 中國國航 300工業 600795 國電電力 300公用
002097 山河智能 300工業 600863 內蒙華電 300公用
600003 東北高速 300工業 600868 梅雁水電 300公用
600017 日照港 300工業 600886 國投電力 300公用
600528 中鐵二局 300工業 600900 長江電力 300公用
600685 廣船國際 300工業 000690 寶新能源 300公用
601002 晉億實業 300工業 601991 大唐發電 300公用
601333 廣深鐵路 300工業
601872 招商輪船 300工業